Imovinsko stanje obveznika - Marko Blažević
Marko Blažević
OIB:
08796432016
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marko | Prezime | Blažević |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | Diplomirani inženjer naftnog rudarstva | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ulica grada Vukovara | Kućni broj | 37 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38516322364 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/06/202214.03.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 30/11/202431.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata | 30/11/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor sektora za razvoj plinskog poslovanja11.11.2022. | Naziv pravne osobe | HEP-Trgovina d.o.o. | OIB pravne osobe | 16725102805 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ulica grada Vukovara14.03.2025. | Kućni broj | 37 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 31/12/201811.11.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/05/2022 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 6137,7814.03.2025. | Neto iznos (EUR) | 3335,0514.03.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Ne postoji |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji11.11.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice11.11.2022. | Naziv poslovnog subjekta | AD PLASTIK d.d.11.11.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4835174062111.11.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Solin11.11.2022. |
Broj dionica | 7511.11.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2711.11.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%11.11.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.11.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022. |
---|
Napomena | 11.11.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice11.11.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ADRIS GRUPA d. d.11.11.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8202316797711.11.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Rovinj11.11.2022. |
Broj dionica | 3511.11.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3311.11.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%11.11.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.11.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022. |
---|
Napomena | 11.11.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice11.11.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ATLANTIC GRUPA d.d.11.11.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7114991241611.11.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb11.11.2022. |
Broj dionica | 6811.11.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3311.11.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%11.11.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.11.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022. |
---|
Napomena | 11.11.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice11.11.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.11.11.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8421477117511.11.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb11.11.2022. |
Broj dionica | 2111.11.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2711.11.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%11.11.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.11.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022. |
---|
Napomena | 11.11.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice11.11.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Valamar Riviera d.d.11.11.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3620121284711.11.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Poreč11.11.2022. |
Broj dionica | 50011.11.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3311.11.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%11.11.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.11.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022. |
---|
Napomena | 11.11.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji11.11.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga SRETNO11.11.2022. | Sjedište pravne osobe | Zagreb11.11.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7837300918911.11.2022. | ||
Datum učlanjenja | 01/10/200011.11.2022. | Datum kraja članstva | 31/12/202514.03.2025. |
Funkcije | Član upravnog odbora11.11.2022. | ||
Napomena | 11.11.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska stručna udruga za plin31.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Zagreb31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0735992570731.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 01/01/201814.03.2025. | Datum kraja članstva | 31/12/202514.03.2025. |
Funkcije | Član upravnog odbora14.03.2025. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa14.03.2025. | Sjedište pravne osobe | Zagreb31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7146267975931.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 01/01/201814.03.2025. | Datum kraja članstva | 31/12/202514.03.2025. |
Funkcije | 14.03.2025. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: