Imovinsko stanje obveznika - Sanja Bezbradica Jelavić
Sanja Bezbradica Jelavić
OIB:
27054284238
Zbirna imovinska kartica obveznika
Opće informacije o obvezniku
Ime | Sanja20.12.2024. | Prezime | Bezbradica Jelavić20.12.2024. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS20.12.2024. | ||
Zvanje | dipl iur20.12.2024. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke20.12.2024. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana20.12.2024. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece20.12.2024. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb20.12.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Sudac20.12.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ustavni sud Republike Hrvatske20.12.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb20.12.2024. | Ulica | Markov trg 20.12.2024. | Kućni broj | 420.12.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851640025120.12.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 07/12/202420.12.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 07/12/203220.12.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno20.12.2024. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 6932,2220.12.2024. | Neto iznos (EUR) | 4389,6920.12.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji20.12.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 600,0020.12.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava20.12.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno20.12.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1242,1920.12.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava20.12.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno20.12.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 700,0020.12.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava20.12.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno20.12.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji20.12.2024. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Odvjetničko društvo Jelavić ipartneri j.t.d.20.12.2024. | OIB poslodavca | 0183185253820.12.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1234,4020.12.2024. | Neto iznos (EUR) | 885,7420.12.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/05/201220.12.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 20.12.2024. |
Napomena | 20.12.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji20.12.2024. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 700,0020.12.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava20.12.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno20.12.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 320,0020.12.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava20.12.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno20.12.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb20.12.2024. | Poštanski broj | 1000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 68,1220.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 170300,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Centar Novi 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.12.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od štednje20.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grad Zagreb20.12.2024. | Poštanski broj | 1000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 72,0520.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75052,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Centar 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,4220.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vinačac20.12.2024. | Poštanski broj | 2027220.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 85,6420.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Smokvica 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug20.12.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje20.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Srbija20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sombor 20.12.2024. | Poštanski broj | 2500020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 59,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59000,0020.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,1720.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb20.12.2024. | Poštanski broj | 1000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 58,8120.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Centar Novi20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb20.12.2024. | Poštanski broj | 1000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 35,0320.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 45000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,5020.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb20.12.2024. | Poštanski broj | 1000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 9,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,5020.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb20.12.2024. | Poštanski broj | 1000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 115,5620.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 324000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug20.12.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava20.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novi Vinodolski20.12.2024. | Poštanski broj | 5125020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 22,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Novi20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,1220.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novi Vinodolski20.12.2024. | Poštanski broj | 5125020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 22,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Novi20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb20.12.2024. | Poštanski broj | 1000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 69,7920.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,5020.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Janhjina20.12.2024. | Poštanski broj | 2024520.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 1652,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Janjina20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 1,0420.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Janjina20.12.2024. | Poštanski broj | 2024520.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 1518,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Janjina20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 5,9720.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Janjina20.12.2024. | Poštanski broj | 2024520.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 265,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Janjina20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 5,9720.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Janjina20.12.2024. | Poštanski broj | 2024520.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 34856,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Janjina20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 2,0820.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Metković20.12.2024. | Poštanski broj | 2034120.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 1,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | orah20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 1,0420.12.2024. |
---|
Napomena | U zk izvatku za ovu nekretninu nije napisana niti mjerna jedinica površine niti površina nekretnina. Zbog toga sam napisala aprioran podatak da mogu predati prijavu. Biti će potrebno doraditi upise u zemljišnim knjigama.20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Metković 20.12.2024. | Poštanski broj | 2034120.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 1,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Orah 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,5020.12.2024. |
---|
Napomena | U ovom izvatku iz zemljišnih knjiga nije navedena niti mjerna jedinica površine niti površina oranica.Z bog toga sam napisala nasumičan podatak o porvršini jer će biti potrebno urediti zemljišno knjižno stanje. Naime, nepopunjavanje ovog podatka onemogućava predaju cjelokupnog izvješća, stoga podnosim i ovu napomenu radi pojašnjenja.20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik20.12.2024. | Poštanski broj | 2000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 90,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Popova Luka20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 5,9720.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik20.12.2024. | Poštanski broj | 2000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 345,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Popova Luka20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 1,0420.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik20.12.2024. | Poštanski broj | 2000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 1479,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Popova LUka20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 5,9720.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik 20.12.2024. | Poštanski broj | 2000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 2155,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Popova Luka20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 5,9720.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik20.12.2024. | Poštanski broj | 2000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 176,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Popova Luka 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 5,9720.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik20.12.2024. | Poštanski broj | 2000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 40656,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Popova Luka20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 1,0420.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik20.12.2024. | Poštanski broj | 2000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 3089,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Popova Luka20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 5,9720.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik20.12.2024. | Poštanski broj | 2000020.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 6089,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Popova Luka 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 1,0420.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrgorac20.12.2024. | Poštanski broj | 2127620.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 1,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrgorac20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 1,1920.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrgorac20.12.2024. | Poštanski broj | 2127620.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 50,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrgorac 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,5020.12.2024. |
---|
Napomena | U ovom zk izvatku nije navedena površina zbog nesređeog zk. stanja zk odjela Metlvić . Upisani podatak je napisan nasumično zbog roka za predaju ovog obrasca, a moći će biti upisan konkretno kada se sredi zk. stanje.20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrgorac 20.12.2024. | Poštanski broj | 2127620.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 20,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrgorac 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,3520.12.2024. |
---|
Napomena | 20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrgorac 20.12.2024. | Poštanski broj | 2127620.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2024. | Površina | 50,0020.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30,0020.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrgorac 20.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.12.2024. |
---|
Postotak | 0,2820.12.2024. |
---|
Napomena | U ovom zk izvatku nije napisana površina nekretnine. Za potrebe predaje ovog obrasca u roku , podatak o povrišni vjerojatno nije ispravan i biti će ga potrebno uskladiti za zk stanjem kada ono bude uredno uspostavljeno.20.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2024. |
