Imovinsko stanje obveznika - Iva Matić
Iva Matić
OIB:
94644490013
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Iva 11.05.2022. | Prezime | Matić 11.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS11.05.2022. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer građevinarstva11.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke11.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana11.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece11.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31000 Osijek11.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti11.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31550 Valpovo11.05.2022. | Ulica | M.A.Reljkovića11.05.2022. | Kućni broj | 1611.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853165606111.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 12/01/202111.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 12/01/202511.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 10/12/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji11.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | član uprave direktor | Naziv pravne osobe | Dvorac d.o.o. Valpovo11.05.2022. | OIB pravne osobe | 1573464216411.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 31550 Valpovo11.05.2022. | Ulica | M.A.Reljkovića11.05.2022. | Kućni broj | 1611.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 07/11/201811.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 10/12/2024 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3846,76 | Neto iznos (EUR) | 2311,49 |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji11.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Osijek-Koteks d.o.o.11.05.2022. | OIB poslodavca | 4461069450011.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 966,00 | Neto iznos (EUR) | 797,85 |
Datum stupanja u radni odnos | 14/06/202111.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 11.05.2022. |
Napomena | Zaposlen na neodređeno.11.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Banka Kovanica11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 25630,0011.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 202011.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9611.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 415,0004.03.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7111.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | APOEN VALPOVO11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5664,0004.03.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 202304.03.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4804.03.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 118,8104.03.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 3,5011.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit04.03.2024. | Nositelj obveze | Osobno04.03.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | BANKA KOVANICA04.03.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 28300,0004.03.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro04.03.2024. | Godina zaduženja | 202304.03.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18004.03.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 204,2404.03.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 8,46 |
---|
Napomena | Promjena kamatne stope od 9.7.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | APOEN VALPOVO | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 3849,84 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2024 |
Rok vraćanja u mjesecima | 36 | Iznos mjesečnog anuiteta | 106,94 | Ugovorena kamatna stopa | 3,50 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ADDIKO BANKA | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 17300,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2023 |
Rok vraćanja u mjesecima | 120 | Iznos mjesečnog anuiteta | 191,64 | Ugovorena kamatna stopa | 7,83 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek11.05.2022. | Poštanski broj | 3100011.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 38,5011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0004.03.2024. |
---|
Katastarska općina | Osijek11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način11.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | pomoć roditelja11.05.2022. |
---|
Napomena | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO(E-98).11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ORAHOVICA11.05.2022. | Poštanski broj | 3351511.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 665,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 58398,0411.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Orahovica11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama11.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3311.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ORAHOVICA11.05.2022. | Poštanski broj | 3351511.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 1223,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11500,00 |
---|
Katastarska općina | ORAHOVICA11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | JOSIPOVAC11.05.2022. | Poštanski broj | 3122111.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 600,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 34500,00 |
---|
Katastarska općina | JOSIPOVAC11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil11.05.2022. | Marka/tip | OPEL ASTRA11.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201111.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4100,00 |
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji11.05.2022. |
---|