Imovinsko stanje obveznika - Dražen Bengez
Dražen Bengez
45451207008
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Dražen11.05.2022. | Prezime | Bengez11.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | SSS11.05.2022. | ||
| Zvanje | Ekonomist11.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica11.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana11.05.2022. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece11.05.2022. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 43280 Garešnica11.05.2022. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Direktor11.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOMUNALAC d.o.o. za komunalnu djelatnost, Garešnica11.05.2022. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 43280 Garešnica11.05.2022. | Ulica | Mata Lovraka11.05.2022. | Kućni broj | 3011.05.2022. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +38591153122611.05.2022. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 01/10/202529.10.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 30/09/203029.10.2025. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji11.05.2022. |
|---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
| Radno mjesto | direktor11.05.2022. | Naziv pravne osobe | Komunalac d.o.o.11.05.2022. | OIB pravne osobe | 2791725484711.05.2022. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 43280 Garešnica11.05.2022. | Ulica | Mate Lovraka11.05.2022. | Kućni broj | 3011.05.2022. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/10/202029.10.2025. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/09/202529.10.2025. |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 3965,8729.10.2025. | Neto iznos (EUR) | 2718,1629.10.2025. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji11.05.2022. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Županija Bjelovarsko-bilogorska11.05.2022. | OIB poslodavca | 1292862588011.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 3292,8029.10.2025. | Neto iznos (EUR) | 2227,3929.10.2025. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/09/202529.10.2025. | Datum prestanka radnog odnosa | 11.05.2022. |
| Napomena | 11.05.2022. | ||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji12.02.2024. |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 92,9112.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka29.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno12.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 92,9112.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka29.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno12.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 119,4529.01.2025. | Pravna osnova | Od drugog dohodka29.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno29.01.2025. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji11.05.2022. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0011.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201111.05.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 18011.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 367,0829.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 2,3211.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 22562,8811.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 202011.05.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8411.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 327,7429.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 5,5511.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE banka11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6019,0011.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201111.05.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 18011.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 44,6211.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0011.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | AgramLife11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0011.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201611.05.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 12011.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 58,6611.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0011.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji11.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garešnica11.05.2022. | Poštanski broj | 4328011.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv11.05.2022. | Površina | 161,0011.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 160000,0029.10.2025. |
|---|
| Katastarska općina | Garešnica11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug11.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Apartman11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Vir11.05.2022. | Poštanski broj | 2323411.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 44,0011.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 140000,0029.10.2025. |
|---|
| Katastarska općina | Vir11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine11.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garešnica11.05.2022. | Poštanski broj | 4328011.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv11.05.2022. | Površina | 170,0011.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0029.10.2025. |
|---|
| Katastarska općina | Garešnica11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju11.05.2022. |
|---|
| Postotak | 50,0011.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gornja Garešnica11.05.2022. | Poštanski broj | 4323311.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv11.05.2022. | Površina | 260,0011.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0029.10.2025. |
|---|
| Katastarska općina | Gornja Garešnica11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju11.05.2022. |
|---|
| Postotak | 50,0011.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji11.05.2022. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil11.05.2022. | Marka/tip | Ford fokus29.10.2025. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201511.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0029.10.2025. |
| Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
| Napomena |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil11.05.2022. | Marka/tip | Mercedes A klasa29.10.2025. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201311.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8500,0029.10.2025. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug11.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
| Napomena |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Poslovni udjeli | Postoji11.05.2022. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice11.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom11.05.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656011.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb11.05.2022. |
| Broj dionica | 6911.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 42,0029.10.2025. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos11.05.2022. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice11.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom11.05.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656011.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb11.05.2022. |
| Broj dionica | 3611.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 42,0029.10.2025. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | |||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug11.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
|---|
| Napomena | 11.05.2022. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
| Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji11.05.2022. |
|---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
| Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji11.05.2022. |
|---|
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | ŠRD Ilova11.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Garešnica11.05.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 8707498452511.05.2022. | ||
| Datum učlanjenja | 07/04/197611.05.2022. | Datum kraja članstva | 11.05.2022. |
| Funkcije | Predsjednik11.05.2022. | ||
| Napomena | 11.05.2022. | ||
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
29.10.2025. 07:30 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Bengez
29.01.2025. 19:00 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Bengez
12.02.2024. 16:35 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Bengez
23.01.2023. 12:30 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Bengez
11.05.2022. 17:40 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Bengez

