Imovinsko stanje obveznika - Claudio Grbac
Claudio Grbac
66291287642
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Claudio 13.04.2022. | Prezime | Grbac13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VŠS13.04.2022. | ||
| Zvanje | ekonomist13.04.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke13.04.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana13.04.2022. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Nema djece13.04.2022. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 52100 Šišan13.04.2022. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Direktor13.04.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova 13.04.2022. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 52203 Ližnjan13.04.2022. | Ulica | Krasa13.04.2022. | Kućni broj | 713.04.2022. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3855220615613.04.2022. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 16/11/202029.01.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/11/202413.04.2022. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.04.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 1838,2429.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1284,2829.01.2024. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji13.04.2022. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 2383,0229.01.2024. | Pravna osnova | Od kulturne djelatnosti13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.04.2022. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 300,0029.01.2024. | Pravna osnova | Od kulturne djelatnosti29.01.2024. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini29.01.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji13.04.2022. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Hrvatska pošta d.d.13.04.2022. | OIB poslodavca | 8731181035613.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 879,2629.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 670,4329.01.2024. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/07/199713.04.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 13.04.2022. |
| Napomena | 13.04.2022. | ||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji13.04.2022. |
|---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
| Isplatitelj | Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju13.04.2022. | OIB isplatitelja | 9912223570913.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Neto iznos (EUR) | 644,5629.01.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.04.2022. |
| Vrsta | Poticaj (potpora)13.04.2022. | ||
| Korisnik | Svrha | ||
| Napomena | OPG Claudio Grbac MIPG 202702 registriran 26.01.2010.13.04.2022. | ||
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji13.04.2022. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit13.04.2022. | Nositelj obveze | Osobno13.04.2022. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka d.d.13.04.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 68094,1013.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro13.04.2022. | Godina zaduženja | 200613.04.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 30013.04.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 317,2718.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,0618.01.2023. |
|---|
| Napomena | stambeni kredit13.04.2022. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Najam/zakup nekretnine13.04.2022. | Nositelj obveze | Osobno13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Predmet najma/zakupa | poljoprivredno zemljište13.04.2022. | ||
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Općina Ližnjan Lisignano13.04.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 149,0513.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro13.04.2022. | Godina zaduženja | 201513.04.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8413.04.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 149,0618.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0013.04.2022. |
|---|
| Napomena | Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske sklopljen je 10.09.2015. sa Agencijom za poljoprivredno zemljište na rok od 5 godina uz godišnju naknadu od 1.123,12kn. Po isteku sklopljen je istovjetni ugovor sa Općinom Ližnjan-Lisignano dana 11.09.2020. na rok od 2 godine. Općina Ližnjan-Lisignano je 25.04.2023 dala na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ližnjan-Lisignano na koji sam se javio. Javni natječaj za raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ližnjan-Lisignano još nije proveden. I dalje sam u mirnom posjedu k.č.. Oba Ugovora su za k.č.355, dio 357, 359/2 i 359/6 sve u k.o. Šišan09.02.2024. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit18.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno18.01.2023. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ADDIKO bank d.d.18.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15400,0018.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro18.01.2023. | Godina zaduženja | 202218.01.2023. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8418.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 301,5218.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,0018.01.2023. |
|---|
| Napomena | 18.01.2023. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji13.04.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Šišan13.04.2022. | Poštanski broj | 5210013.04.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.04.2022. | Površina | 146,0013.04.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30128,0813.04.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Šišan13.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.04.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.04.2022. |
|---|
| Napomena | Površina se odnosi na kuću 75m2 i dvorište 71m213.04.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća13.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Šišan13.04.2022. | Poštanski broj | 5210013.04.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.04.2022. | Površina | 75,0013.04.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30128,0813.04.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Šišan13.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.04.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.04.2022. |
|---|
| Napomena | 13.04.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine13.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Šišan13.04.2022. | Poštanski broj | 5210013.04.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.04.2022. | Površina | 76,0013.04.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70343,0913.04.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Šišan13.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.04.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.04.2022. |
|---|
| Napomena | Na navedenoj k.č. u naravi Dvorište i na dijelu k.č.1279/1 k.o. Šišan u naravi Cesta u vlasništvu RH površine 50m2 koja se koristi isključivo kao dvorište od 1959. godine sagrađen je manji objekt stambene namjene 2006. godine. Saznanje o vlasništvu RH od 2012. godine kada je pokrenuta legalizacija. Objekt legaliziran 2019. godine. Dana 08.01.2020. podnesen Zahtjev za kupnjom nekretnine površine 50m2 Ministarstvu državne imovine kao i zahtjev za izdvajanjem dijela k.č. 1279/1 (naknadno promijenjen broj k.č. u 1279/10) radi utvrđivanja nužne okućnice i direktne kupnje državne imovine13.04.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Šišan13.04.2022. | Poštanski broj | 5210013.04.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.04.2022. | Površina | 3219,0013.04.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6370,6913.04.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Šišan13.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.04.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način13.04.2022. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | Zamjena nekretnine13.04.2022. |
|---|
| Napomena | Navedena nekretnina stječena zamjenom za nekretninu k.č.847/2 k.o.Šišan površine 2370m2 naslijeđena od pok.oca Aleksandra Grbac. Zamjena izvršena sa Petrić Marijom iz Šišana, Plekuti 4013.04.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Šišan13.04.2022. | Poštanski broj | 5210013.04.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.04.2022. | Površina | 8533,0013.04.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17253,9713.04.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Šišan13.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.04.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.04.2022. |
|---|
| Napomena | 13.04.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Šišan13.04.2022. | Poštanski broj | 5210013.04.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.04.2022. | Površina | 5178,0013.04.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,8213.04.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Šišan13.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.04.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.04.2022. |
|---|
| Postotak | 50,0013.04.2022. |
|---|
| Napomena | 13.04.2022. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji13.04.2022. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.04.2022. | Marka/tip | KIA Sportage13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201918.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24000,0018.01.2023. |
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.01.2023. |
| Napomena |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Motocikl13.04.2022. | Marka/tip | Piaggio Vespa 150T13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 199213.04.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0613.04.2022. |
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.04.2022. |
| Napomena |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Traktor13.04.2022. | Marka/tip | Tomo Vinković 41813.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 197713.04.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0613.04.2022. |
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.04.2022. |
| Napomena |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Traktor13.04.2022. | Marka/tip | IMT Ferguson 33613.04.2022. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 198013.04.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8413.04.2022. |
| Oblik vlasništva | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.04.2022. |
| Napomena |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Poslovni udjeli | Postoji13.04.2022. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Nositelj OPG-a13.04.2022. | Naziv poslovnog subjekta | OPG Claudio Grbac13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 6629128764213.04.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Šišan13.04.2022. |
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.04.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način13.04.2022. |
|---|
| Drugi način stjecanja | Registracijom OPG-a 13.04.2022. |
|---|
| Napomena | OPG registriran 26.01.2010.13.04.2022. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
| Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji13.04.2022. |
|---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
| Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji13.04.2022. |
|---|
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | Comunita degli Italiani di Sissano Zajednica talijana Šišan13.04.2022. | Sjedište pravne osobe | Šišan13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 7849692277113.04.2022. | ||
| Datum učlanjenja | 28/06/196613.04.2022. | Datum kraja članstva | 13.04.2022. |
| Funkcije | član Skupštine - Assemblea od 202218.01.2023. | ||
| Napomena | 13.04.2022. | ||
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | LAG Južna Istra 13.04.2022. | Sjedište pravne osobe | Vodnjan13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 7158016792813.04.2022. | ||
| Datum učlanjenja | 01/12/201213.04.2022. | Datum kraja članstva | 13.04.2022. |
| Funkcije | član Upravnog odbora29.01.2024. | ||
| Napomena | 13.04.2022. | ||
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | UDRUGA POLJOPRIVREDNIKA AGRO MLADICA13.04.2022. | Sjedište pravne osobe | Ližnjan13.04.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 1693217160013.04.2022. | ||
| Datum učlanjenja | 01/06/200813.04.2022. | Datum kraja članstva | 13.04.2022. |
| Funkcije | 13.04.2022. | ||
| Napomena | 13.04.2022. | ||
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | Centro di ricerche storiche di Rovigno29.01.2024. | Sjedište pravne osobe | 52210 Rovinj, Trg Mateotti 1329.01.2024. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 4309017617629.01.2024. | ||
| Datum učlanjenja | 24/02/202329.01.2024. | Datum kraja članstva | 29.01.2024. |
| Funkcije | predsjednik Upravnog odbora29.01.2024. | ||
| Napomena | 29.01.2024. | ||
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:

