Imovinsko stanje obveznika -
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Zlatko | Prezime | Širac07.03.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer | ||
Zvanje | Magistar inženjer strojarstva | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | zamjenik direktora18.01.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo07.03.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb07.03.2022. | Ulica | Ulica grada Vukovara07.03.2022. | Kućni broj | 28407.03.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851236932507.03.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/12/201907.03.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 30/11/202407.03.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji07.03.2022. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Pomoćnik direktora za letačke operacije školstvo plovidbenost i licenciranje07.03.2022. | Naziv pravne osobe | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovtsvo07.03.2022. | OIB pravne osobe | 7610880552507.03.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb07.03.2022. | Ulica | Ulica grada Vukovara07.03.2022. | Kućni broj | 28407.03.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/02/201807.03.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.03.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Pomoćnik direktora za letačke operacije školstvo plovidbenost i licenciranje07.03.2022. | Naziv pravne osobe | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo07.03.2022. | OIB pravne osobe | 7610880552507.03.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb07.03.2022. | Ulica | Ulica grada Vukovara07.03.2022. | Kućni broj | 28407.03.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/02/201807.03.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 07.03.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 9051,7325.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 5547,7925.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 25,9825.01.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja18.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno18.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 361,7625.01.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada25.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno25.01.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 18205,2325.01.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja25.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno25.01.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji31.03.2015. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo07.03.2022. | OIB poslodavca | 7610880552507.03.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,0007.03.2022. | Neto iznos (EUR) | 0,0007.03.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/03/200907.03.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.03.2022. |
Napomena | Plaća predstavlja poslovnu tajnu.07.03.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji18.01.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 15,1618.01.2023. | Pravna osnova | Od osiguranja18.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno18.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji25.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 94,7731.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350000,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Uz stan pripadaju dva parkirna garažna mjesta od 14,58m2 i spremište površine 6,51m2.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10090 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 17,50 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Stenjevec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Prodajom imovine |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.03.2022. | Površina | 128,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | Kuća nije etažirana, a tlocrtna površina u naravi iznosi 98m2 kuće i 16m2 garaže.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.03.2022. | Površina | 888,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4500,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | Katastarske čestice 2103/1, 2103/2 i 2103/3.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.03.2022. | Površina | 996,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | 07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.03.2022. | Površina | 1950,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | Katastarske čestice br. 2104/12 i 2104/13.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.03.2022. | Površina | 107,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | 07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.03.2022. | Površina | 2077,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | Katastarske čestice br. 2098/2 i 2098/4.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.03.2022. | Površina | 2030,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1700,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | Katastarske čestice br. 2105/1 i 2105/3.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.03.2022. | Površina | 152,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | 07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.03.2022. | Površina | 1392,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | Katastarske čestice br. 2099, 2102, 2106/2, 2107/2 i 2138/6.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.03.2022. | Površina | 1158,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1300,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | Katastarske čestice br. 2100 i 2101.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pakrac07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.03.2022. | Površina | 2407,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1700,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Napomena | Katastarske čestice br. 2106/1 i 2107/1.07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | PAKRAC07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.03.2022. | Površina | 25,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAKRAC07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Postotak | 25,0007.03.2022. |
---|
Napomena | 07.03.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.03.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.03.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lipik07.03.2022. | Poštanski broj | 3455007.03.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.03.2022. | Površina | 1106,0007.03.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1700,0018.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ŠEOVICA07.03.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.03.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.03.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.03.2022. |
---|
Postotak | 67,0007.03.2022. |
---|
Napomena | Katastarske čestice br. 1167/2 i 1167/3.07.03.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.03.2022. | Marka/tip | BMW X107.03.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202007.03.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 32000,0025.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.03.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl07.03.2022. | Marka/tip | BMW R1250RS07.03.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202107.03.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17000,0018.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno07.03.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.03.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl25.01.2024. | Marka/tip | MOTO GUZZI V85TT25.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202325.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14000,0025.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje25.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl25.01.2024. | Marka/tip | SUZUKI SV1000S25.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200525.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3100,0025.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje25.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji18.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji18.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 96000,0025.01.2024. | Valuta | EUR - Euro18.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine25.01.2024. |
Napomena | 18.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 16260,7225.01.2024. | Valuta | EUR - Euro18.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno18.01.2023. | Način stjecanja | Od osiguranja18.01.2023. |
Napomena | Otkupna vrijednost police životnog osiguranja nakon 1. godine.25.01.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 13605,5225.01.2024. | Valuta | EUR - Euro18.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno18.01.2023. | Način stjecanja | Od osiguranja18.01.2023. |
Napomena | Vrijednost uplata u dobrovoljni mirovinski fond.18.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 15808,4825.01.2024. | Valuta | EUR - Euro18.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug18.01.2023. | Način stjecanja | Od osiguranja18.01.2023. |
Napomena | Vrijednost uplata u dobrovoljni mirovinski fond.18.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 85000,0025.01.2024. | Valuta | EUR - Euro25.01.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug25.01.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine25.01.2024. |
Napomena | 25.01.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
25.01.2024. 13:40 - Imovinska kartica obveznika - Zlatko Širac
18.01.2023. 11:45 - Imovinska kartica obveznika - Zlatko Širac
07.03.2022. 11:45 - Imovinska kartica obveznika - Zlatko Širac
02.03.2017. 20:10 - Imovinska kartica obveznika - Zlatko Širac
01.12.2016. 18:35 - Imovinska kartica obveznika - Zlatko Širac
22.10.2015. 13:15 - Imovinska kartica obveznika - Zlatko Širac
31.03.2015. 20:45 - Imovinska kartica obveznika - Zlatko Širac
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: