Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Ridzak
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Tomislav02.03.2018. | Prezime | Ridzak02.03.2018. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti02.03.2018. | ||
Zvanje | doktor znanosti polje ekonomije02.03.2018. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke02.03.2018. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica02.03.2018. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece02.03.2018. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb02.03.2018. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član Upravnog vijeća02.03.2018. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga02.03.2018. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb02.03.2018. | Ulica | Račkog14.10.2021. | Kućni broj | 614.10.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851617320002.03.2018. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 02/02/201802.03.2018. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/02/202402.03.2018. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.03.2018. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji02.03.2018. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | direktor direkcije za financijsku stabilnost02.03.2018. | Naziv pravne osobe | Hrvatska narodna banka02.03.2018. | OIB pravne osobe | 9597028173902.03.2018. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb02.03.2018. | Ulica | Trg hrvatskih velikana02.03.2018. | Kućni broj | 302.03.2018. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/04/200902.03.2018. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 04/02/201802.03.2018. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (HRK) | 44536,3228.01.2022. | Neto iznos (HRK) | 29457,2728.01.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji02.03.2018. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (HRK) | 3000,0002.03.2018. | Pravna osnova | Od kapitala02.03.2018. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno02.03.2018. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji02.03.2018. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Ekonomski institut Zagreb02.03.2018. | OIB poslodavca | 7092543273102.03.2018. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (HRK) | 17355,1828.01.2022. | Neto iznos (HRK) | 11551,5228.01.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/07/200202.03.2018. | Datum prestanka radnog odnosa | 02.03.2018. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji28.01.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (HRK) | 453,8219.12.2022. | Pravna osnova | Od drugog dohodka28.01.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno28.01.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (HRK) | 6755,3519.12.2022. | Pravna osnova | Od drugog dohodka19.12.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno19.12.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (HRK) | 2000,0019.12.2022. | Pravna osnova | Od znanstvenog dohodka19.12.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno19.12.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji02.03.2018. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit19.02.2019. | Nositelj obveze | Osobno19.02.2019. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.19.02.2019. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 698000,0019.02.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna19.02.2019. | Godina zaduženja | 201819.02.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 16819.02.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 5055,7414.10.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 2,8014.10.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.01.2022. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug28.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.28.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 58750,0028.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.01.2022. | Godina zaduženja | 200328.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36028.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 201,7128.01.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 1,0828.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.01.2022. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug28.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.28.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 21250,0028.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.01.2022. | Godina zaduženja | 200328.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36028.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 77,2628.01.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 1,0828.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji02.03.2018. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom02.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2018. | Poštanski broj | 1000002.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2018. | Površina | 250,0002.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 2475000,0014.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Markuševec02.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Izvanbračni drug02.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan02.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2018. | Poštanski broj | 1000002.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2018. | Površina | 67,4702.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1100000,0014.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb02.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Obiteljska ušteđevina02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža02.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2018. | Poštanski broj | 1000002.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2018. | Površina | 6,2502.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 103125,0014.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb02.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Obiteljska ušteđevina02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak02.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2018. | Poštanski broj | 1000002.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2018. | Površina | 688,0002.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 7500,0002.03.2018. |
---|
Katastarska općina | Markuševec02.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug02.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan02.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2018. | Poštanski broj | 1000002.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2018. | Površina | 60,0002.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 450000,0002.03.2018. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb02.03.2018. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug02.03.2018. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak02.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2018. | Poštanski broj | 1000002.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2018. | Površina | 343,0002.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 3750,0002.03.2018. |
---|
Katastarska općina | Markuševec02.03.2018. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug02.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb14.10.2021. | Poštanski broj | 1000014.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.10.2021. | Površina | 2055,0014.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 18750,0014.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Markuševec14.10.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno14.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug14.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.10.2021. |
---|
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb14.10.2021. | Poštanski broj | 1000014.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.10.2021. | Površina | 1221,0014.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 13736,2514.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Markuševec14.10.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno14.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug14.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.10.2021. |
---|
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb14.10.2021. | Poštanski broj | 1000014.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.10.2021. | Površina | 775,0014.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 8718,7514.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Markuševec14.10.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno14.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug14.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.10.2021. |
---|
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak14.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb14.10.2021. | Poštanski broj | 1000014.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.10.2021. | Površina | 439,0014.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 4938,7514.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Markuševec14.10.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno14.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug14.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.10.2021. |
---|
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb14.10.2021. | Poštanski broj | 1000014.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.10.2021. | Površina | 318,0014.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 3577,5014.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Markuševec14.10.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno14.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug14.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.10.2021. |
---|
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji02.03.2018. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.03.2018. | Marka/tip | Alfa Romeo 159 SW02.03.2018. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200702.03.2018. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 35000,0014.10.2021. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug02.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka02.03.2018. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji02.03.2018. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Atlanic Grupa d.d.02.03.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7114991241602.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Miramarska 2302.03.2018. |
Broj dionica | 5502.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 40,0002.03.2018. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 0.5%02.03.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Izvanbračni drug02.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Ericsson Nikola Tesla d.d.02.03.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8421477117502.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Krapinska 4502.03.2018. |
Broj dionica | 302.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 100,0002.03.2018. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 0.5%02.03.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Izvanbračni drug02.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Magma d.d.02.03.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6721509237802.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Baštijanova 52a02.03.2018. |
Broj dionica | 4302.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 10,0002.03.2018. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 0.5%02.03.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine02.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu14.10.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Invesco DB Agriculture Fund14.10.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | US46140H106814.10.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Invesco Investment Services, Inc. Kansas City, MO, USA14.10.2021. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) | 18320,4014.10.2021. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno14.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala14.10.2021. |
---|
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji14.10.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 252395,0328.01.2022. | Valuta | HRK - Hrvatska Kuna14.10.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno14.10.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala14.10.2021. |
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 6060,0114.10.2021. | Valuta | EUR - Euro14.10.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno14.10.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala14.10.2021. |
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 20000,0014.10.2021. | Valuta | EUR - Euro14.10.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug14.10.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.10.2021. |
Drugi način stjecanja | Poklon roditelja14.10.2021. |
---|
Napomena | 14.10.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 3515,6028.01.2022. | Valuta | EUR - Euro28.01.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug28.01.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka28.01.2022. |
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji02.03.2018. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
19.12.2022. 22:00 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ridzak
28.01.2022. 15:30 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ridzak
14.10.2021. 12:00 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ridzak
19.02.2019. 15:30 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ridzak
15.03.2018. 18:35 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ridzak
02.03.2018. 08:10 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ridzak