Imovinsko stanje dužnosnika - Stjepan Adanić
Stjepan Adanić
23182523206
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Stjepan 02.03.2020. | Prezime | Adanić02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | Magistar Znanosti02.03.2020. | ||
| Zvanje | Magistar pravnih znanosti02.03.2020. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica02.03.2020. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana02.03.2020. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece02.03.2020. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10000 Zagreb02.03.2020. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Predsjednik uprave31.03.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo02.03.2020. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb02.03.2020. | Ulica | Miramarska 02.03.2020. | Kućni broj | 2402.03.2020. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851303930302.03.2020. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 22/10/202513.11.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 22/04/202613.11.2025. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.03.2020. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji02.03.2020. |
|---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
| Radno mjesto | Predsjednik Uprave13.11.2025. | Naziv pravne osobe | Jadranski naftovod d.d.02.03.2020. | OIB pravne osobe | 8901871226502.03.2020. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb02.03.2020. | Ulica | Miramarska02.03.2020. | Kućni broj | 2402.03.2020. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/09/199802.03.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 11/02/202002.03.2020. |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 9138,2514.01.2026. | Neto iznos (EUR) | 5596,1014.01.2026. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji16.09.2021. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 600,0014.01.2026. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava16.09.2021. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno16.09.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji02.03.2020. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Hrvatska Elektroprivreda02.03.2020. | OIB poslodavca | 4396597481802.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 2822,0116.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1916,1016.01.2025. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/09/201902.03.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 02.03.2020. |
| Napomena | |||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji14.01.2026. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji02.03.2020. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit16.09.2021. | Nositelj obveze | Osobno16.09.2021. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb16.09.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 29363,1516.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro16.09.2021. | Godina zaduženja | 202116.09.2021. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 6016.09.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 551,1613.11.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 4,7816.09.2021. |
|---|
| Napomena | 16.09.2021. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit16.09.2021. | Nositelj obveze | Bračni drug16.09.2021. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka12.10.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40000,0014.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro16.09.2021. | Godina zaduženja | 202514.01.2026. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8416.09.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 576,5214.01.2026. | Ugovorena kamatna stopa | 5,5914.01.2026. |
|---|
| Napomena | 16.09.2021. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit13.11.2025. | Nositelj obveze | Osobno13.11.2025. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb13.11.2025. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0013.11.2025. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro13.11.2025. | Godina zaduženja | 202513.11.2025. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 1313.11.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 794,0413.11.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 5,4813.11.2025. |
|---|
| Napomena | 13.11.2025. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji02.03.2020. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb02.03.2020. | Poštanski broj | 1000002.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 96,3531.03.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300000,0014.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Črnomerec02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb02.03.2020. | Poštanski broj | 1000002.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 36,5531.03.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,0014.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Črnomerec02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 806,7702.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0016.01.2025. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 81,3002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4202.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vikendica02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 109,0402.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0016.01.2025. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Voćnjak02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 755,0002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2802.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 370,0002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1402.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 2100,0002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2802.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 1547,0002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2802.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 2539,0002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4202.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 629,0002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1402.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 1439,0002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1402.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 2445,0002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7002.03.2020. |
|---|
| Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Garaža02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb02.03.2020. | Poštanski broj | 1000002.03.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 21,3002.03.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25000,0016.01.2025. |
|---|
| Katastarska općina | Črnomerec14.01.2026. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.03.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Prodajom imovine02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan14.01.2026. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb14.01.2026. | Poštanski broj | 1000014.01.2026. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.01.2026. | Površina | 44,2514.01.2026. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250000,0014.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Črnomerec14.01.2026. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.01.2026. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug14.01.2026. | Način stjecanja | Prodajom imovine14.01.2026. |
|---|
| Napomena | 14.01.2026. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Garaža14.01.2026. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb14.01.2026. | Poštanski broj | 1000014.01.2026. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.01.2026. | Površina | 13,4214.01.2026. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25000,0014.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Črnomerec14.01.2026. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.01.2026. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug14.01.2026. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)14.01.2026. |
|---|
| Napomena | 14.01.2026. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji02.03.2020. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.03.2020. | Marka/tip | Opel Astra02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200902.03.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0014.01.2026. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug02.03.2020. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2020. |
| Napomena |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.03.2020. | Marka/tip | VW Polo02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200802.03.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4500,0016.01.2025. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug02.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
| Napomena |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
| Pokretnine veće vrijednosti | Postoji02.03.2020. |
|---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
| Vrsta pokretnine | Druge pokretnine02.03.2020. | Marka/tip | Traktor sa priključnim poljoprivrednim strojevima02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0014.01.2026. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
| Napomena |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Poslovni udjeli | Postoji02.03.2020. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice02.03.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Jadranski naftovod d.d.02.03.2020. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8901871226502.03.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.03.2020. |
| Broj dionica | 402.03.2020. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 389,0030.01.2024. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%02.03.2020. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
| Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
| Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji02.03.2020. |
|---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
14.01.2026. 11:50 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
13.11.2025. 14:10 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
16.01.2025. 12:35 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
30.01.2024. 15:45 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
27.01.2023. 10:50 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
03.01.2022. 08:25 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
08.11.2021. 13:30 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
12.10.2021. 08:05 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
16.09.2021. 07:20 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
31.03.2021. 07:55 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
20.11.2020. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
11.11.2020. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
02.03.2020. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić

