Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Vištica
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Nikola20.07.2018. | Prezime | Vištica20.07.2018. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti20.07.2018. | ||
Zvanje | docent29.01.2024. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke20.07.2018. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana20.07.2018. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece20.07.2018. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10360 Sesvete29.01.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član Upravnog vijeća20.07.2018. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatska energetska regulatorna agencija20.07.2018. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb20.07.2018. | Ulica | Ulica grada Vukovara20.07.2018. | Kućni broj | 1420.07.2018. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851632371320.07.2018. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/06/201820.07.2018. | Predviđeni datum kraja mandata | 13/06/202520.07.2018. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno20.07.2018. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji20.07.2018. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | direktor Sektora za plin i naftu20.07.2018. | Naziv pravne osobe | Hrvatska energetska regulatorna agencija20.07.2018. | OIB pravne osobe | 8376465453020.07.2018. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb20.07.2018. | Ulica | Ulica grada Vukovara20.07.2018. | Kućni broj | 1420.07.2018. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 14/03/201320.07.2018. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20/06/201820.07.2018. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5760,2129.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 4075,7129.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji18.01.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1400,0029.01.2024. | Pravna osnova | Od nastavne djelatnosti18.01.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno18.01.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji20.07.2018. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 533,0029.01.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.07.2018. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno26.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji26.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit26.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno26.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Pridredna banka Zagreb26.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 157000,0026.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro26.01.2023. | Godina zaduženja | 202226.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18026.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1157,3726.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,2026.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji20.07.2018. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća20.07.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina20.07.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zavidovići20.07.2018. | Poštanski broj | 7222020.07.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.07.2018. | Površina | 87,0020.07.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,7420.07.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.07.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.07.2018. |
---|
Postotak | 50,0020.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak20.07.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina20.07.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zavidovići20.07.2018. | Poštanski broj | 7222020.07.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.07.2018. | Površina | 10819,0020.07.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106178,2520.07.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.07.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.07.2018. |
---|
Postotak | 50,0020.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.07.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina20.07.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zavidovići20.07.2018. | Poštanski broj | 7222020.07.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.07.2018. | Površina | 3368,0020.07.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7020.07.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.07.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.07.2018. |
---|
Postotak | 50,0020.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.07.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina20.07.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zavidovići20.07.2018. | Poštanski broj | 7222020.07.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.07.2018. | Površina | 6295,0020.07.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1220.07.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.07.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.07.2018. |
---|
Postotak | 50,0020.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća26.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sesvete26.01.2023. | Poštanski broj | 1036026.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2023. | Površina | 216,0026.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 168000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Sesvete novo26.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2023. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sesvete29.01.2024. | Poštanski broj | 1036029.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2024. | Površina | 520,0029.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Sesvete novo29.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine29.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji20.07.2018. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil20.07.2018. | Marka/tip | Renault Scenic20.07.2018. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200520.07.2018. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0026.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno20.07.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.07.2018. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji20.07.2018. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji20.07.2018. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice20.07.2018. | Naziv poslovnog subjekta | HT D.D.20.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656020.07.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb Hrvatska 20.07.2018. |
Broj dionica | 4120.07.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 17,4329.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%20.07.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno20.07.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice20.07.2018. | Naziv poslovnog subjekta | ZAGREBAČKA BANKA D.D.20.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9296322347320.07.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska 20.07.2018. |
Broj dionica | 19020.07.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 2,6529.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%20.07.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno20.07.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | HT D.D.29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656029.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb Hrvatska 29.01.2024. |
Broj dionica | 4129.01.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 17,4329.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug29.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | MINISTARSTVO FINANCIJA29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648729.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, 10000 Zagreb29.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | RHMF-O-253B29.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 1,0029.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine29.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | MINISTARSTVO FINANCIJA29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648729.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, 10000 Zagreb29.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | RHMF-T-447A29.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 1000,0029.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno, Dijete, Dijete29.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka29.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Privredna banka Zagreb29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0253569773229.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Radnička cesta 50, 10000 Zagreb29.01.2024. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 123092,0029.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine29.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji18.01.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro18.01.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Dijete, Dijete29.01.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2022. |
Napomena | 18.01.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji20.07.2018. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatsko energetsko društvo20.07.2018. | Sjedište pravne osobe | Savska cesta 163 10 001 Zagreb20.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2581900450820.07.2018. | ||
Datum učlanjenja | 04/10/200020.07.2018. | Datum kraja članstva | 20.07.2018. |
Funkcije | član20.07.2018. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Znanstveno vijeće za naftu i plin hrvatske akademije znanosti i umjetnosti20.07.2018. | Sjedište pravne osobe | Zrinski trg 11, 10000 Zagreb20.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6198918524220.07.2018. | ||
Datum učlanjenja | 23/04/201020.07.2018. | Datum kraja članstva | 20.07.2018. |
Funkcije | član20.07.2018. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju20.07.2018. | Sjedište pravne osobe | J. Kavanjina 14 10090 Zagreb20.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4428448941920.07.2018. | ||
Datum učlanjenja | 04/07/200520.07.2018. | Datum kraja članstva | 20.07.2018. |
Funkcije | član20.07.2018. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska stručna udruga za plin20.07.2018. | Sjedište pravne osobe | Heinzelova ul. 9, 10000, Zagreb20.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0735992570720.07.2018. | ||
Datum učlanjenja | 21/03/199820.07.2018. | Datum kraja članstva | 20.07.2018. |
Funkcije | član20.07.2018. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HUGE - HRVATSKA UDRUGA ZA GEOTERMALNU ENERGIJU18.01.2022. | Sjedište pravne osobe | Ivana Filipovića 36, Zagreb18.01.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2042340481118.01.2022. | ||
Datum učlanjenja | 01/01/202218.01.2022. | Datum kraja članstva | 18.01.2022. |
Funkcije | član18.01.2022. | ||
Napomena | 18.01.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
15.01.2025. 15:40 - Imovinska kartica obveznika - Nikola Vištica
29.01.2024. 18:10 - Imovinska kartica obveznika - Nikola Vištica
26.01.2023. 14:20 - Imovinska kartica obveznika - Nikola Vištica
18.01.2022. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Nikola Vištica
04.10.2018. 06:20 - Imovinska kartica obveznika - Nikola Vištica
20.07.2018. 13:55 - Imovinska kartica obveznika - Nikola Vištica