Imovinsko stanje dužnosnika - Mate Botica
Mate Botica
46730336998
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Mate27.12.2016. | Prezime | Botica27.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS27.12.2016. | ||
| Zvanje | Magistar inženjer prometa27.12.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica31.01.2025. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana27.12.2016. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece27.12.2016. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10000 Zagreb27.12.2016. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji27.12.2016. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Predsjednik uprave | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih27.12.2016. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb27.12.2016. | Ulica | Grada Vukovara27.12.2016. | Kućni broj | 269d27.12.2016. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851618600027.12.2016. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 20/01/202204.03.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 20/01/202604.03.2022. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno27.12.2016. | Stvarni datum kraja mandata | 02/12/2025 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji27.12.2016. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Postoji31.01.2025. |
|---|
Druga javna dužnost
| Dužnost | Predsjednik31.01.2025. | Naziv pravne osobe | Hrvatski radioamaterski savez31.01.2025. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 3944369010031.01.2025. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski31.01.2025. |
| Datum početka dužnosti | 18/12/202431.01.2025. | Datum kraja dužnosti | 18/12/202831.01.2025. |
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb31.01.2025. | Ulica | Dalmatinska31.01.2025. | Kućni broj | 1231.01.2025. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon (službeni) | +3851484875931.01.2025. |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji27.12.2016. |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji27.12.2016. |
|---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
| Radno mjesto | Rukovoditelj odjela27.12.2016. | Naziv pravne osobe | Vipnet d.o.o.27.12.2016. | OIB pravne osobe | 2952421020427.12.2016. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb27.12.2016. | Ulica | Vrtni put27.12.2016. | Kućni broj | 127.12.2016. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 12/01/201527.12.2016. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 06/06/201631.01.2023. |
|---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
| Radno mjesto | Član Uprave - direktor31.01.2023. | Naziv pravne osobe | Odašiljači i veze d.o.o.01.06.2021. | OIB pravne osobe | 8815053433801.06.2021. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb01.06.2021. | Ulica | grada Vukovara01.06.2021. | Kućni broj | 269d01.06.2021. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 31/05/201601.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20/01/2022 |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 9358,64 | Neto iznos (EUR) | 5706,13 |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji27.12.2016. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji27.12.2016. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 15215,04 | Pravna osnova | Od osiguranja27.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini27.12.2016. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 5800,00 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2022. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 6675,00 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2022. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 95000,00 | Pravna osnova | Od kapitala31.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno31.01.2025. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 31433,87 | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada12.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji27.12.2016. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost27.12.2016. | OIB poslodavca | 3555009863827.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 5734,95 | Neto iznos (EUR) | 3836,33 |
| Datum stupanja u radni odnos | 1/5/201201.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 27.12.2016. |
| Napomena | |||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji16.02.2024. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji27.12.2016. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji27.12.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit31.01.2022. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2022. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.31.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 111487,1631.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro31.01.2022. | Godina zaduženja | 202131.01.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 10031.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1245,2131.01.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0531.01.2022. |
|---|
| Napomena | Kredit reprogramiran novim kreditom PBZ u lipnju 202231.01.2023. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug31.01.2023. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 12000,0031.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 202231.01.2023. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 3631.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 365,0131.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9931.01.2023. |
|---|
| Napomena | 31.01.2023. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2023. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ d.d.31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 188948,2331.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 202231.01.2023. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 9031.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 2292,4131.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,4831.01.2023. |
|---|
| Napomena | 31.01.2023. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit31.01.2025. | Nositelj obveze | Bračni drug31.01.2025. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP31.01.2025. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 7000,0031.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro31.01.2025. | Godina zaduženja | 202431.01.2025. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 1231.01.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 602,4331.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9931.01.2025. |
|---|
| Napomena | 31.01.2025. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji27.12.2016. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji27.12.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb31.01.2023. | Poštanski broj | 1000031.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 39,6631.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023. |
|---|
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb31.01.2022. | Poštanski broj | 1004031.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 67,8531.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Granešina31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2022. |
|---|
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Voćnjak31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Račišće31.01.2022. | Poštanski broj | 2026431.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 53,0031.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0631.01.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Račišće31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2022. |
|---|
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Račišće31.01.2022. | Poštanski broj | 2026431.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 30,0031.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6831.01.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Račišće31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2022. |
|---|
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Račišće31.01.2022. | Poštanski broj | 2026431.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 110,0031.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8431.01.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Račišće31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
|---|
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Račišće31.01.2022. | Poštanski broj | 2026431.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 219,0031.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Račišće31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
|---|
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Voćnjak31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Račišće31.01.2022. | Poštanski broj | 2026431.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 318,0031.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0731.01.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Račišće31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2022. |
|---|
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Račišće31.01.2022. | Poštanski broj | 2026431.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 495,0031.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2131.01.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Račišće31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2022. |
|---|
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb31.01.2023. | Poštanski broj | 1000031.01.2023. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 174,6231.01.2023. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 450000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Remete31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023. |
|---|
| Napomena | Stanu pripada dio dvorišta od 226m2.31.01.2023. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji31.01.2025. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil31.01.2025. | Marka/tip | Mercedes-Benz A klasa31.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201831.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17000,00 |
| Oblik vlasništva | Bračni drug31.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2025. |
| Napomena |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
| Pokretnine veće vrijednosti | Postoji31.01.2022. |
|---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
| Vrsta pokretnine | Druge pokretnine31.01.2022. | Marka/tip | Sat IWC31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1431.01.2022. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022. |
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Poslovni udjeli | Postoji27.12.2016. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Udio u fondu27.12.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon HR Equity PBZ Invest d.o.o.31.01.2025. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 7307396057327.12.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Ilica 5, 10000 Zagreb, RH27.12.2016. |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5436,98 |
|---|
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.12.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2016. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice27.12.2016. | Naziv poslovnog subjekta | ADPL-R-A27.12.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 4835174062127.12.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Matoševa 8, 21210 Solin27.12.2016. |
| Broj dionica | 20027.12.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2727.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%27.12.2016. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.12.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2016. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice27.12.2016. | Naziv poslovnog subjekta | HT-R-A27.12.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656027.12.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb27.12.2016. |
| Broj dionica | 6927.12.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2727.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%27.12.2016. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.12.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice27.12.2016. | Naziv poslovnog subjekta | KABA-R-A27.12.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 0810633107527.12.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Ivana Gorana Kovačića 1, 47000 Karlovac27.12.2016. |
| Broj dionica | 5027.12.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2727.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%27.12.2016. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.12.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2016. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice27.12.2016. | Naziv poslovnog subjekta | PIKR-R-A27.12.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 4017473634427.12.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Krešimirova 26, 51000 Rijeka27.12.2016. |
| Broj dionica | 5027.12.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 46,4527.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%27.12.2016. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.12.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2016. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri31.01.2025. | Naziv poslovnog subjekta | Ministarstvo financija Republike Hrvatske31.01.2025. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 1868313648731.01.2025. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, Zagreb31.01.2025. |
| Vrsta vrijednosnog papira | trezorski zapisi | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 58483,80 |
|---|
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje31.01.2025. |
|---|
| Napomena | 31.01.2025. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri31.01.2025. | Naziv poslovnog subjekta | Ministarstvo financija Republike Hrvatske31.01.2025. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 1868313648731.01.2025. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, Zagreb31.01.2025. |
| Vrsta vrijednosnog papira | Trezorski zapis RHMF-T-422B31.01.2025. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 31000,0031.01.2025. |
|---|
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje31.01.2025. |
|---|
| Napomena | Kupnja i prodaja realizirana tijekom 2024. godine.31.01.2025. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
| Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji31.01.2022. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 22103,00 | Valuta | EUR - Euro31.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.01.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka31.01.2025. |
| Napomena | 31.01.2022. |
|---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
| Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji01.06.2021. |
|---|
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | Radio klub ECRA Vela Luka31.01.2022. | Sjedište pravne osobe | Vela Luka01.06.2021. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 7899459592101.06.2021. | ||
| Datum učlanjenja | 16/07/200301.06.2021. | Datum kraja članstva | 01.06.2021. |
| Funkcije | član udruge01.06.2021. | ||
| Napomena | 01.06.2021. | ||
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
12.01.2026. 07:30 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
31.01.2025. 11:40 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
16.02.2024. 12:15 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
31.01.2023. 07:50 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
04.03.2022. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
31.01.2022. 18:45 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
01.06.2021. 17:10 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
08.02.2021. 21:25 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
31.01.2020. 18:00 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica
27.12.2016. 10:25 - Imovinska kartica obveznika - Mate Botica

