Imovinsko stanje dužnosnika - Kristina Čelić
Zbirna imovniska kartica obveznika
Opće informacije o obvezniku
Ime | Kristina11.03.2021. | Prezime | Čelić11.03.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti11.03.2021. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer elektrotehnike11.03.2021. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke11.03.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Udovac/Udovica11.03.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece11.03.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb11.03.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | ravnatelj uprave11.03.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja11.03.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb11.03.2021. | Ulica | Radnička cesta 11.03.2021. | Kućni broj | 8011.03.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851371711211.03.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 11/02/202111.03.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 11/02/202511.03.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.03.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji11.03.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Načelnica sektora11.03.2021. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja11.03.2021. | OIB pravne osobe | 1937010088111.03.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb11.03.2021. | Ulica | Radnička cesta 11.03.2021. | Kućni broj | 8011.03.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 11/06/200711.03.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 11/02/202111.03.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (HRK) | 29963,0811.03.2021. | Neto iznos (HRK) | 19257,4411.03.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 79,2911.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1200000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 109,4311.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1660000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 16,2911.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 123000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 16,2911.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 123000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 13,2311.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 30000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Trešnjevka11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stivan11.03.2021. | Poštanski broj | 5155611.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 1030,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 230000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Stivan11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stivan11.03.2021. | Poštanski broj | 5155611.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 80,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 600000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Stivan11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stvan11.03.2021. | Poštanski broj | 5155611.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 85,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 12000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Stivan11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stivan11.03.2021. | Poštanski broj | 5155611.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 530,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 20000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Stivan11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Postotak | 23,0011.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Martinšćica11.03.2021. | Poštanski broj | 5155611.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 32,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 530000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Martinšćica11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Postotak | 50,0011.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stivan11.03.2021. | Poštanski broj | 5155611.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 323,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 550000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Stivan11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stivan11.03.2021. | Poštanski broj | 5155611.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 3170,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 290000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Stivan11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Srbija11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sremska Mitrovica11.03.2021. | Poštanski broj | 2200011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 1411,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1500000,0011.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Srbija11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sremska Mitrovica11.03.2021. | Poštanski broj | 2200011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 22034,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 160000,0011.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Srbija11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sreamska Mitrovica11.03.2021. | Poštanski broj | 2200011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 24163,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 180000,0011.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Srbija11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sreamska Mitrovica11.03.2021. | Poštanski broj | 2200011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 1555,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 11000,0011.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Srbija11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sremska Mitrovica11.03.2021. | Poštanski broj | 2200011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 6683,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 50000,0011.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Srbija11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sremska Mitrovica11.03.2021. | Poštanski broj | 2200011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 22954,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 170000,0011.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Srbija11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sremska Mitrovica11.03.2021. | Poštanski broj | 2200011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 19747,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 140000,0011.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stivan11.03.2021. | Poštanski broj | 5155611.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 1378,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 38000,0011.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Stivan11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Slovenija11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mengeš11.03.2021. | Poštanski broj | 123411.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 300,0011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1500000,0011.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Postotak | 4,1711.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil11.03.2021. | Marka/tip | Citroen C411.03.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201811.03.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 90000,0011.03.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio11.03.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Komperg d.o.o.11.03.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3174869375211.03.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb11.03.2021. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0011.03.2021. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos11.03.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio11.03.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Komperg SM d.o.o.11.03.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0882810511.03.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Sr. Mitrovica11.03.2021. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0011.03.2021. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos11.03.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice11.03.2021. | Naziv poslovnog subjekta | HT d.d.11.03.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656011.03.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb11.03.2021. |
Broj dionica | 6911.03.2021. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 182,0011.03.2021. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 0.5%11.03.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu11.03.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Interkapital d.d.11.03.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5930009618711.03.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Masarykova 1 11.03.2021. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1999000,0011.03.2021. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: