Imovinsko stanje dužnosnika - Jakov Terzanović
Jakov Terzanović
56846309370
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Jakov | Prezime | Terzanović |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | Diplomirani | ||
| Zvanje | Diplomirani sociolog | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 22000 Šibenik |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Član uprave - Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | PODI ŠIBENIK d.o.o. za poslovne usluge |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 22000 Šibenik | Ulica | Velimira Škorpika | Kućni broj | 17B |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +38598445712 | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 09/03/2022 | Predviđeni datum kraja mandata | 09/03/2026 |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
|---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
| Radno mjesto | Član uprave - Direktor | Naziv pravne osobe | Podi Šibenik d.o.o. | OIB pravne osobe | 56846309370 |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 22000 Šibenik | Ulica | Velimira Škorpika | Kućni broj | 17B |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 10/03/202230.01.2026. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 11/03/202630.01.2026. |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 4587,8730.01.2026. | Neto iznos (EUR) | 3056,2430.01.2026. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 10056,9130.01.2026. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | JU Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije | OIB poslodavca | 23817005681 |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 3388,2030.01.2026. | Neto iznos (EUR) | 2288,4630.01.2026. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/01/2009 | Datum prestanka radnog odnosa | |
| Napomena | |||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 929,0430.01.2026. | Pravna osnova | Od drugog dohodka |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini23.01.2025. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 990,0023.01.2025. | Pravna osnova | Od drugog dohodka |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 1200,0030.01.2026. | Pravna osnova | Od drugog dohodka30.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini30.01.2026. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Ne postoji30.01.2026. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 135,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 228415,95 |
|---|
| Katastarska općina | Šibenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vikendica | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 42,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 41807,68 |
|---|
| Katastarska općina | Zaton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1864,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 49771,05 |
|---|
| Katastarska općina | Gornji Stenjevec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 800,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1600,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,0418.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 0,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 0,1318.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,0418.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 1000,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,3518.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 3680,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18315,7518.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 2,7818.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 3500,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,5618.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 5000,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,6718.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 2500,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,6718.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 6100,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12200,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,5218.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 5440,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10880,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,5218.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 6970,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13940,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,5218.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 6054,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30131,4018.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 1,6718.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 7461,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 37162,3918.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,3318.07.2022. |
|---|
| Napomena | Vinograd.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 1854,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6018.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,2218.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 1324,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1418.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,2218.07.2022. |
|---|
| Napomena | Vinograd.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 25,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24885,5318.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,2218.07.2022. |
|---|
| Napomena | 18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 11329,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 56407,1918.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,1718.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak i vinograd.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 6210,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,0518.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,3318.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 5123,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25482,7818.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 6,6718.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 3680,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18315,7518.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 2,7818.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 4973,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24752,8018.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 13,3318.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 856,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2918.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,4318.07.2022. |
|---|
| Napomena | Oranica, vinograd.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 1412,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7034,3118.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 14,4418.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 3930,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7860,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,4318.07.2022. |
|---|
| Napomena | Više čestica različitih kultura. Nepoznate vrijednosti.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 3100,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15429,0318.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,4318.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 9184,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 45709,7418.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 1,4818.07.2022. |
|---|
| Napomena | 18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten18.07.2022. | Poštanski broj | 2220218.07.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2022. | Površina | 3054,0018.07.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15200,0818.07.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten18.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2022. |
|---|
| Postotak | 0,4318.07.2022. |
|---|
| Napomena | Pašnjak.18.07.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
