Imovinsko stanje dužnosnika - Božo Ćubić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Božo21.06.2017. | Prezime | Ćubić 21.06.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS21.06.2017. | ||
Zvanje | elektroničar26.01.2023. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana21.06.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece21.06.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21256 Cista Provo21.06.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik21.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Cista Provo21.06.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21256 Cista Provo21.06.2017. | Ulica | Trg dr. Ante Starčevića21.06.2017. | Kućni broj | 121.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852172220121.06.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202117.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202517.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno21.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji21.06.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Član skupštine 21.06.2017. | Naziv pravne osobe | Čistoće Imotske Krajine21.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5092269501021.06.2017. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski21.06.2017. |
Datum početka dužnosti | 21/05/202117.06.2021. | Datum kraja dužnosti | 21/05/202517.06.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21260 Imotski21.06.2017. | Ulica | Fra Rajmonda Rudeža21.06.2017. | Kućni broj | 121.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3852154003721.06.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Član skupštine21.06.2017. | Naziv pravne osobe | Vodovod Imotske Krajine21.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4127239254521.06.2017. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski21.06.2017. |
Datum početka dužnosti | 21/05/202117.06.2021. | Datum kraja dužnosti | 21/05/202517.06.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21260 Imotski21.06.2017. | Ulica | Blajburška ulica21.06.2017. | Kućni broj | 13321.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3852141268021.06.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Član Upravnog odbora28.01.2022. | Naziv pravne osobe | Lokalna akcijska grupa Adrion28.01.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3500822875928.01.2022. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski28.01.2022. |
Datum početka dužnosti | 30/09/202128.01.2022. | Datum kraja dužnosti | 30/09/202528.01.2022. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21255 Zadvarje28.01.2022. | Ulica | Hrvatskih Branitelja28.01.2022. | Kućni broj | 3128.01.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3852141196028.01.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2569,5921.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1973,3021.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji21.06.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 75,9021.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka21.06.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini21.06.2017. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 66,3626.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava26.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno26.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 250,0021.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava21.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno21.02.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji21.02.2024. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatska Lutrija d.o.o.21.02.2024. | OIB poslodavca | 2790522815821.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1000,2121.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 722,4421.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 13/03/202321.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 21.02.2024. |
Napomena | 21.02.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji21.06.2017. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 75,9021.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka21.06.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini21.06.2017. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom17.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo21.06.2017. | Poštanski broj | 2125621.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 140,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4221.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Cista21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena | Površina okućnice iznosi : 60 m217.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo21.06.2017. | Poštanski broj | 2125621.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 120,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1421.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Cista21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo21.06.2017. | Poštanski broj | 2125621.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 500,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2321.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Cista21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo21.06.2017. | Poštanski broj | 2125621.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 2000,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4621.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Cista21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo21.06.2017. | Poštanski broj | 2125621.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 1000,0017.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2117.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Cista Provo21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo21.06.2017. | Poštanski broj | 2125621.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 1658,0017.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6817.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Cista21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor26.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podstrana30.12.2020. | Poštanski broj | 2131230.12.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.12.2020. | Površina | 55,0426.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 154000,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Donja Podstrana21.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka30.12.2020. |
---|
Napomena | Poslovni prostor se sastoji od: hodnika,kupaonice, 2 sobe i dnevnog boravka i kuhinje korisne neto površine 48,50 m2, s pripadajućim sporednim dijelovima: natkriveni balkon neto površine8,08 m2,korisne neto površine 4,04 m2,parkirno mjesto neto površine 12,50 m2, korisne neto površine2,50 m2, sveukupno neto površine69,08 m2, odnosno ukupne korisne neto površine 55,04 m2.21.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom17.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo17.06.2021. | Poštanski broj | 2125617.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2021. | Površina | 582,6717.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 220000,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Cista17.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug17.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.06.2021. |
---|
Napomena | Površina okućnice iznosi : 727 m217.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište17.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo17.06.2021. | Poštanski broj | 2125617.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2021. | Površina | 1540,0017.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14599,5117.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Cista17.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2021. |
---|
Napomena | 17.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista provo17.06.2021. | Poštanski broj | 2125617.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2021. | Površina | 1000,0017.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4617.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Cista17.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2021. |
---|
Napomena | 17.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista provo17.06.2021. | Poštanski broj | 2125617.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2021. | Površina | 750,0017.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8417.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Cista17.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2021. |
---|
Napomena | 17.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo17.06.2021. | Poštanski broj | 2125617.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2021. | Površina | 700,0017.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1858,1217.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Cista17.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2021. |
---|
Napomena | 17.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo17.06.2021. | Poštanski broj | 2125617.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2021. | Površina | 1000,0017.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4617.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Cista17.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2021. |
---|
Napomena | 17.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cista Provo17.06.2021. | Poštanski broj | 2125617.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2021. | Površina | 360,0017.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 955,6017.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Cista17.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2021. |
---|
Napomena | 17.06.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil21.06.2017. | Marka/tip | vw Caddy21.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200521.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1400,0021.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor21.06.2017. | Marka/tip | IMT 53321.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 197821.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7821.06.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj21.06.2017. | Marka/tip | Lombardini motokultivator21.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200221.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1717.06.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.12.2020. | Marka/tip | Peugeot 30830.12.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201330.12.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3500,0021.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug30.12.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala30.12.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice21.06.2017. | Naziv poslovnog subjekta | T-HT d.d.21.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656021.06.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb21.06.2017. |
Broj dionica | 27621.06.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,5021.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos21.06.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete17.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a17.06.2021. | Naziv poslovnog subjekta | OPG ĆUBIĆ17.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8684437671117.06.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Cista Provo, Ulica Franje Tuđmana 7517.06.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno17.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2021. |
---|
Napomena | 17.06.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2355,0021.02.2024. | Valuta | EUR - Euro21.06.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete26.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način21.06.2017. |
Drugi način stjecanja | Dječija štednja21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji26.01.2023. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga pčelara Ulišće26.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Cista Provo26.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1172101254526.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 13/07/200726.01.2023. | Datum kraja članstva | 26.01.2023. |
Funkcije | 26.01.2023. | ||
Napomena | 26.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
21.02.2024. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Božo Ćubić
26.01.2023. 11:25 - Imovinska kartica obveznika - Božo Ćubić
28.01.2022. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Božo Ćubić
17.06.2021. 10:40 - Imovinska kartica obveznika - Božo Ćubić
30.12.2020. 11:50 - Imovinska kartica obveznika - Božo Ćubić
18.12.2019. 09:55 - Imovinska kartica obveznika - Božo Ćubić
21.06.2017. 09:15 - Imovinska kartica obveznika - Božo Ćubić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: