Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 901 - 950 od 1872| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| Narodna knjižnica Silvije Strahimir Kranjčević Vrhovine | 93568855835 | Senjska 60 | Vrhovine |
| NARODNA KNJIŽNICA ŠIME VUČETIĆ - VELA LUKA | 76372317758 | Centar za kulturu | Vela Luka |
| NARODNI MUZEJ I GALERIJA | 08440241658 | Frankopanski Trg 1 | Novi Vinodolski |
| Narodni muzej Zadar | 63221615535 | Poljana Pape Aleksandra III | Zadar |
| Narodno sveučilište Dubrava | 47521323377 | Cerska 1 | Zagreb |
| NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE | 02907920674 | Trg Dragutina Domjanića 6/1 | Sesvete |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba | 44879111575 | Heinzelova 88 | Zagreb |
| NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | 33392005961 | Mirogojska Cesta 16 | Zagreb |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | 45613787772 | Krešimirova 52/a | Rijeka |
| NASTAVNI ZVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | 54948902275 | Vukovarska ulica 46 | Split |
| NATURA - JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije | 09660701704 | Braće Vranjana 11 | Zadar |
| NATURA HISTRICA - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije istarske | 45370781471 | Aldo Rismondo 2 | Rovinj |
| NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA | 76024026802 | Jelengradska 1 | Popovača |
| NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA | 76024026802 | Jelengradska 1 | Popovača |
| Obiteljski centar Međimurske županije | 49227365961 | Ulica bana Josipa Jelačića 22 | Čakovec |
| OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | 36407819375 | Avenija Većeslava Holjevca 13 | Zagreb |
| Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik | 34566231096 | Ive Vojnovića 12 | Dubrovnik |
| OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN | 64690874294 | J.J. Strossmayera 2 | Ogulin |
| OBRTNIČKA ŠKOLA | 82949888965 | Nodilova 3 | Split |
| OBRTNIČKA ŠKOLA | 38534579623 | Osječka 33 | Požega |
| OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA | 83715150033 | Trg slobode 7 | Koprivnica |
| Obrtnička škola Osijek | 75952201278 | Trg B.J.Jelačića 24 | Osijek |
| OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | 64266572916 | Savska cesta 23 | Zagreb |
| OBRTNIČKO INDUSTRIJSKA ŠKOLA, Županja | 13353477350 | Veliki Kraj 42 | Županja |
| OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM | 10013928386 | Ulica Brune Bušića bb | Imotski |
| OPĆA BOLNICA BJELOVAR | 34506547848 | Mihanovićeva ulica 8 | Bjelovar |
| OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK | 01066571771 | Josipa Jurja Strossmayera 59 | Sisak |
| OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK | 01066571771 | Josipa Jurja Strossmayera 59 | Sisak |
| Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod | 91554844265 | Andrije Štampara 42 | Slavonski Brod |
| Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod | 91554844265 | Andrije Štampara 42 | Slavonski Brod |
| OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA | 44899993850 | Antuna Nemčića 5 | Koprivnica |
| OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA | 44899993850 | Željka Selingera BB | Koprivnica |
| OPĆA BOLNICA DUBROVNIK | 75970517069 | Dr. Roka Mišetića 2 | Dubrovnik |
| OPĆA BOLNICA DUBROVNIK | 75970517069 | Dr. Roka Mišetića 2 | Dubrovnik |
| OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN | 88206161418 | Bolnička 38 | Ogulin |
| OPĆA BOLNICA KARLOVAC | 95156346215 | Dr. Andrije Štampara 3 | Karlovac |
| OPĆA BOLNICA KARLOVAC | 95156346215 | Dr. Andrije Štampara 3 | Karlovac |
| OPĆA BOLNICA NAŠICE | 93759115921 | Bana Jelačića 10 | Našice |
| OPĆA BOLNICA NAŠICE | 93759115921 | Bana Jelačića 10 | Našice |
| Opća bolnica Nova Gradiška | 70836320814 | Strossmayerova 17 | Nova Gradiška |
| OPĆA BOLNICA PULA | 16089706543 | Zagrebačka 30 | Pula |
| OPĆA BOLNICA PULA | 16089706543 | Zagrebačka 30 | Pula |
| OPĆA BOLNICA PULA | 16089706543 | Zagrebačka 30 | Pula |
| OPĆA BOLNICA PULA | 16089706543 | Zagrebačka 30 | Pula |
| OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE | 03861060066 | Stjepana Radića 83 | Šibenik |
| OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE | 03861060066 | Stjepana Radića 83 | Šibenik |
| OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 59638828302 | Ivana Meštrovića bb | Varaždin |
| OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 59638828302 | Ivana Meštrovića bb | Varaždin |
| OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 59638828302 | Ivana Meštrovića bb | Varaždin |
| OPĆA BOLNICA VIROVITICA | 82844035780 | Ulica Ljudevita Gaja 21 | Virovitica |

