Imovinsko stanje obveznika - Marin Zubović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marin | Prezime | Zubović |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Magistar | ||
Zvanje | magistar Poslovne ekonomije | Stranačka pripadnost | LiPO |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 53296 Zubovići |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. za komunalne djelatnosti |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23251 Kolan | Ulica | Kozlar | Kućni broj | 8 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38523698017 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/02/2022 | Predviđeni datum kraja mandata | 01/02/2026 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji29.01.2023. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Voditelj poslovanja | Naziv pravne osobe | U.O. Joso | OIB pravne osobe | 40824229672 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 23251 Kolan | Ulica | Vanđelje | Kućni broj | 1a |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/07/2015 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/11/2017 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3059,6328.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2320,0728.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji28.01.2025. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 20928,4428.01.2025. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava28.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini28.01.2025. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hadria d.o.o. | OIB poslodavca | 99530879287 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1596,9028.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1135,6228.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 08/06/2020 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena | 24.01.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno, Bračni drug28.01.2025. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Agram banka28.01.2025. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 210000,0028.01.2025. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 202428.01.2025. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36028.01.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1087,8828.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 4,6928.01.2025. |
---|
Napomena | Sredstvima iz kredita zatvorene su osobne obveze kredita i obveze kredita bračnog druga iz prethodnih imovinskih kartica. Ostatak sredstava korišten je za obnovu nekretnine iz z.k. uloška 1174.28.01.2025. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Drugo | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Druga obveza | Dobrovoljna mirovinska štednja |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Croatia osiguranje d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2021 |
Rok vraćanja u mjesecima | 12024.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 13,27 | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Trajanje članstva nije vremenski ograničeno. Uplate nisu obvezne, ovise o trenutnim mogućnostima uplatitelja. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing29.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno29.01.2023. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil29.01.2023. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Porsche leasing29.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 21052,6429.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.01.2023. | Godina zaduženja | 202229.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8429.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 285,4024.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9029.01.2023. |
---|
Napomena | VW Passat 2.0 TDI Connect, 2017. godina29.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zubovići | Poštanski broj | 53296 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 193,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350000,0028.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Barbati | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2025. |
---|
Napomena | U odnosu na prethodne imovinske kartice nekretnina je obnovljena i kategorizirana kao kuća za odmor sa četiri zvjezdice (pružanje usluga u domaćinstvu). Nekretnina je obnovljena sredstvima iz kredita. Osobna procjena približne tržišne vrijednosti s obzirom na cijene sličnih nekretnine u okolici.28.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zubovići | Poštanski broj | 52396 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 115,0029.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7631,8029.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barbati | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom16.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Temeljem sudske presude16.05.2022. |
---|
Napomena | 29.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 1473,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7261,8924.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.01.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovorom o zamjeni zemljišta24.01.2024. |
---|
Napomena | 24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 471,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2322,0324.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.01.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovorom o zamjeni zemljišta24.01.2024. |
---|
Napomena | 24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 248,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1222,6424.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.01.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovorom o zamjeni zemljišta24.01.2024. |
---|
Napomena | 24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 282,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1390,2624.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.01.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovorom o zamjeni zemljišta24.01.2024. |
---|
Napomena | 24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 193,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 951,4924.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.01.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovorom o zamjeni zemljišta24.01.2024. |
---|
Napomena | 24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 1130,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5570,9024.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Napomena | 24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 993,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4895,4924.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama24.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Postotak | 8,3324.01.2024. |
---|
Napomena | Približna tržišna vrijednost suvlasničkog dijela u trenutku podnošenja imovinske kartice 407,96 EUR24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 42,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 207,0624.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama24.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Postotak | 8,3324.01.2024. |
---|
Napomena | Ruševina, približna tržišna vrijednost suvlasničkog dijela u trenutku podnošenja imovinske kartice 17,26 EUR24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 430,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2119,9024.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Napomena | 24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 655,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3229,1524.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama24.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Postotak | 50,0024.01.2024. |
---|
Napomena | Približna tržišna vrijednost suvlasničkog dijela u trenutku podnošenja imovinske kartice 1614,58 EUR24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 310,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1528,3024.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Napomena | 24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan24.01.2024. | Poštanski broj | 2325124.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.01.2024. | Površina | 1744,0024.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8597,9224.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kolan24.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama24.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.01.2024. |
---|
Postotak | 16,6624.01.2024. |
---|
Napomena | Približna tržišna vrijednost suvlasničkog dijela u trenutku podnošenja imovinske kartice 1432,99 EUR24.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan28.01.2025. | Poštanski broj | 2325128.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2025. | Površina | 309,0028.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1523,3728.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Kolan28.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2025. | Način stjecanja | Na neki drugi način28.01.2025. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Zamjenom28.01.2025. |
---|
Napomena | Ugovorom o zamjeni nekretnina - k.č. 5865, k.o. Kolan, z.k. uložak 7051 za k.č. 5846/1, k.o. Kolan, z.k. uložak 577828.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan28.01.2025. | Poštanski broj | 2325128.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2025. | Površina | 752,0028.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3707,3628.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Kolan28.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2025. | Način stjecanja | Na neki drugi način28.01.2025. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Zamjenom28.01.2025. |
---|
Napomena | Ugovorom o zamjeni nekretnina - k.č. 5943 i k.č. 5946, k.o. Kolan, z.k. uložak 5703 za k.č. 5928, k.o. Kolan, z.k. uložak 717728.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan28.01.2025. | Poštanski broj | 2325128.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2025. | Površina | 589,0028.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2903,7728.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Kolan28.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2025. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2025. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Zamjenom28.01.2025. |
---|
Napomena | Ugovorom o zamjeni nekretnina - k.č. 5937, k.o. Kolan, z.k. uložak 7092 za k.č. 5931, k.o. Kolan, z.k. uložak 7180. Nekretnina iz z.k. uloška 7092 stečena je kupnjom iz primitaka od nesamostalnog rada tokom 2024. godine, kada je i zamjenjena za nekretninu iz z.k. uloška 7180.28.01.2025. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac | Marka/tip | Pasara Adria 500 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 1990 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0029.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 73073960573 | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica grada Vukovara 271, Zagreb |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15,0028.01.2025. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji29.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga Veli škoj Zubovići | Sjedište pravne osobe | Zubovići bb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 13502984172 | ||
Datum učlanjenja | 15/09/2013 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Dopredsjednik | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | LAGUR Tramuntana | Sjedište pravne osobe | Trg dr. Franje Tuđmana 2, Karlobag |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 38280334662 | ||
Datum učlanjenja | 14/05/2021 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član skupštine | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: