Imovinsko stanje dužnosnika - Željka Kolar
Željka Kolar
76776765946
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Željka13.05.2022. | Prezime | Kolar13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS13.05.2022. | ||
| Zvanje | dipl ing agr13.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke13.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana13.05.2022. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece13.05.2022. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 48000 Koprivnica13.05.2022. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Ravnatelj13.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije13.05.2022. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 48000 Koprivnica13.05.2022. | Ulica | Florijanski trg13.05.2022. | Kućni broj | 4/II13.05.2022. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3854862179013.05.2022. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 10/04/202130.01.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 10/04/202513.05.2022. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 3393,2830.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2826,6230.01.2025. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji13.05.2022. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 399,4830.01.2025. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.05.2022. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 281,3030.01.2025. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2025. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 504,0630.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno13.05.2022. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 829,2130.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.05.2022. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 2373,0030.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2025. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji13.05.2022. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Hrvatske šume d.o.o.13.05.2022. | OIB poslodavca | 6969314450613.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 2425,4130.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2184,6630.01.2025. |
| Datum stupanja u radni odnos | 15/09/199013.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 13.05.2022. |
| Napomena | 13.05.2022. | ||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji13.05.2022. |
|---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
| Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju13.05.2022. | OIB isplatitelja | 9912223570913.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Neto iznos (EUR) | 829,2130.01.2025. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.05.2022. |
| Vrsta | Poticaj (potpora)13.05.2022. | ||
| Korisnik | Svrha | ||
| Napomena | 13.05.2022. | ||
Podatci o obvezama
| Obveze | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 111,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4513.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 83,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 970,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2313.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 533,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3413.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 83,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 473,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3413.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 83,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 192,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,8113.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 83,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb13.05.2022. | Poštanski broj | 1000013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 39,6113.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79368,2413.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Zaprudski otok13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 50,0013.05.2022. |
|---|
| Napomena | Stan je kupljen 1998 godine, a vlasništvo je 50% ja, a 50% suprug.13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 661,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 995,4213.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 33,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 1580,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2123,5613.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 33,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 2533,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0713.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 83,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | Broj ZK uloška je 215/2013.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 1375,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8413.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 33,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Koprivnica13.05.2022. | Poštanski broj | 4800013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 240,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4213.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Koprivnica13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 50,0013.05.2022. |
|---|
| Napomena | Kupnja 2011. godine, a vlasništvo je 50% ja i 50% suprug.13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Koprivnica31.01.2023. | Poštanski broj | 4800031.01.2023. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 647,0031.01.2023. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 95000,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Koprivnica31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine31.01.2023. |
|---|
| Postotak | 25,0031.01.2023. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 3036,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9113.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 1392,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8413.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 419,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5613.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | Obuhvaća parcele k.č.br. 856 i 857 ukupne površine 419 čhv procijenjene vrijednosti 25.000,00 kn. Te čestice čine građevinsko zemljište, odnosno u naravi dvorište s vrtom. Na tim parcelama je sagrađena kuća s gospodarskim zgradama (štagalj, staja, spremište, garaže i sl.) površine cca 500m2, a vrijednost te kuće i gospodarskih zgrada procjenjuje se na cca 200.000,00 kn, te je sve spomenuto stečeno nasljeđivanjem od roditelja.13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 5906,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2113.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 350,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5313.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 642,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0613.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Napomena | U procesu zabilježba otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka na 1189/2 i 1188/813.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 78,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7213.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Napomena | U procesu zabilježba otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka na 1189/2 i 1188/813.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 134,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5313.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Koprivnica13.05.2022. | Poštanski broj | 4800013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 504,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2113.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Koprivnica13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 50,0013.05.2022. |
|---|
| Napomena | Kuća je u suvlaništvu s bračnim drugom i to 50%moje vlasništvo, a 50% vlasništvo supruga. Površina kuće iznosi 120,00 m2 dok je površina okućnice koja je u naravi dvorište 384,00 m2. Polovina kuće mi je darovana 2000. godine13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 270,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5313.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 487,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3413.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 83,3313.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 2320,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0713.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 400,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 597,2513.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 3492,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10086,9313.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Donji Mosti13.05.2022. | Poštanski broj | 4300013.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv13.05.2022. | Površina | 142,0013.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4513.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Mosti13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
|---|
| Postotak | 66,6613.05.2022. |
|---|
| Napomena | 13.05.2022. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.05.2022. |
|---|
