Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Ivančan
Zdravko Ivančan
85590581491
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Zdravko | Prezime | Ivančan |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | Magistar Inženjer | ||
| Zvanje | Agronom | Stranačka pripadnost | Hrvatska seljačka stranka |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana19.07.2021. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Nema djece |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 48327 Molve |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Općinski načelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Molve |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 48327 Molve | Ulica | Trg kralja Tomislava | Kućni broj | 1119.07.2021. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3854889202427.01.2023. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 26/05/202513.06.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 26/05/202913.06.2025. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 4035,0028.02.2025. | Neto iznos (EUR) | 2984,7028.02.2025. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji19.07.2021. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | OPG IVANČAN 19.07.2021. | OIB poslodavca | 8559058149119.07.2021. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 1240,0028.02.2025. | Neto iznos (EUR) | 820,0028.02.2025. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/06/201219.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 19.07.2021. |
| Napomena | 19.07.2021. | ||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji19.07.2021. |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 20000,0028.02.2025. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti19.07.2021. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno19.07.2021. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji |
|---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
| Isplatitelj | AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI28.02.2025. | OIB isplatitelja | 9912223570919.07.2021. |
|---|---|---|---|
| Neto iznos (EUR) | 58000,0028.02.2025. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
| Vrsta | Poticaj | ||
| Korisnik | Svrha | ||
| Napomena | |||
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit19.07.2021. | Nositelj obveze | Bračni drug19.07.2021. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE BANKA 19.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 37162,3919.07.2021. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro19.07.2021. | Godina zaduženja | 201819.07.2021. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 18019.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 238,9019.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0019.07.2021. |
|---|
| Napomena | 19.07.2021. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit19.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno19.07.2021. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE BANKA ZAGREBAČKA BANKA 19.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 19908,4219.07.2021. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro19.07.2021. | Godina zaduženja | 201519.07.2021. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 6019.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 398,1719.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0019.07.2021. |
|---|
| Napomena | 19.07.2021. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit19.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno19.07.2021. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PODRAVSKA BANKA 19.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 516291,7219.07.2021. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro19.07.2021. | Godina zaduženja | 202019.07.2021. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 12019.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 2322,6519.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 2,7019.07.2021. |
|---|
| Napomena | 19.07.2021. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit19.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno19.07.2021. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HAMAG -BICRO19.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50434,6719.07.2021. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro19.07.2021. | Godina zaduženja | 201819.07.2021. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 12019.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 331,8119.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0119.07.2021. |
|---|
| Napomena | 19.07.2021. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit27.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno27.01.2023. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HAMAG BICRO27.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 46500,0027.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro27.01.2023. | Godina zaduženja | 202227.01.2023. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 9627.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 484,0027.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,1027.01.2023. |
|---|
| Napomena | 27.01.2023. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 656,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,69 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede 19.07.2021. | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 719,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,84 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 755,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,42 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2107,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,12 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grdee | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2733,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2698,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5633,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2878,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3643,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,84 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5708,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,07 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 809,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,89 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 10280,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,56 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Postotak | 50,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5693,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Postotak | 50,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4841,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,82 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2877,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,37 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 912,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3021,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5755,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 809,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2750,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,60 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9290,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,42 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5800,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,30 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2456,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2450,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4055,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 881,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2662,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2129,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5640,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 17441,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,84 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4714,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,05 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9900,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,56 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6089,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14599,51 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 10447,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,56 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1000,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,17 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1000,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6777,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,56 |
|---|
| Katastarska općina | Molve | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Molve Grede | Poštanski broj | 48327 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4187,00 |
