Imovinsko stanje dužnosnika - Radimir Čačić
Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Radimir | Prezime | Čačić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer | ||
Zvanje | diplomirani inženjer arhitekture | Stranačka pripadnost | Narodna stranka - reformisti |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 42000 Varaždin |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Župan | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Varaždinska Županija20.10.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 42000 Varaždin20.10.2017. | Ulica | Franjevački trg20.10.2017. | Kućni broj | 720.10.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38591239061512.07.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 09/06/2017 | Predviđeni datum kraja mandata | 08/06/2021 |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski | Stvarni datum kraja mandata | 04/06/2021 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji20.10.2017. |
---|
Dužnost | Zamjenik Predsjednika Upravnog Vijeća20.10.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatske vode20.10.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb20.10.2017. | Ulica | Ulica grada Vukovara20.10.2017. | Kućni broj | 22020.10.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851630733320.10.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 14/09/201720.10.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 14/09/202112.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski20.10.2017. | Stvarni datum kraja mandata | 03.03.2016. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Predsjednik stranke | Naziv pravne osobe | Narodna stranka - reformisti | OIB pravne osobe | 18468070483 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ul. Pavla Hatza | Kućni broj | 12 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 10/11/2016 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/12/202112.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (HRK) | 0,0012.07.2021. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Volonterski (HRK) | 2000,0012.07.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (HRK) | 9900,0012.07.2021. | Pravna osnova | Od osiguranja |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (HRK) | 9700,0012.07.2021. | Pravna osnova | Od osiguranja |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Drugo potraživanje | Nositelj potraživanja | Bračni drug |
---|
Iznos (HRK) | 550,00 | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 41,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 280000,0003.03.2016. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Slovenija |
---|---|---|---|
Mjesto | Kranjska Gora | Poštanski broj | 4280 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 25,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 32000,0012.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1055,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1900000,0012.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Šestine | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik | Poštanski broj | 20000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 120,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1800000,00 |
---|
Katastarska općina | Dubrovnik | Vrsta vlasništva | Knjižno12.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Prodajom imovine |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik | Poštanski broj | 20000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 70,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 600000,0003.03.2016. |
---|
Katastarska općina | Dubrovnik | Vrsta vlasništva | Knjižno12.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Prodajom imovine |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovčak Desni | Poštanski broj | 44201 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 30608,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 450000,00 |
---|
Katastarska općina | Desno Željezno | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 16,66 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Jakopovec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2184,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 27000,00 |
---|
Katastarska općina | Jakopovec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Jakopovec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 360,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 4400,00 |
---|
Katastarska općina | Jakopovec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Jakopovec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 450,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 2700000,00 |
---|
Katastarska općina | Jakopovec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,66 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštelanec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 99,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1000,00 |
---|
Katastarska općina | Kaštelanec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštelanec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2500,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 230000,00 |
---|
Katastarska općina | Kaštelanec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 16,66 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštelanec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 324,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 3240,0003.03.2016. |
---|
Katastarska općina | Kaštelanec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 5,55 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštelanec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 26279,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 220000,00 |
---|
Katastarska općina | Kaštelanec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 16,66 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštelanec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 260,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 2600,0003.03.2016. |
---|
Katastarska općina | Kaštelanec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 16,66 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštelanec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1435,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 10000,00 |
---|
Katastarska općina | Kaštelanec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 25,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštelanec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 359,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 3600,00 |
---|
Katastarska općina | Kaštelanec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 25,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Varaždin | Poštanski broj | 42000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 300,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 1900000,00 |
---|
Katastarska općina | Varaždin | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Meljan | Poštanski broj | 4200 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 117749,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 500000,00 |
---|
Katastarska općina | Bednja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 11,11 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan03.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.03.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Varaždin03.03.2016. | Poštanski broj | 420003.03.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.03.2016. | Površina | 121,7503.03.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 280000,0003.03.2016. |
---|
Katastarska općina | Varaždin03.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.03.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.03.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | SMART PULSE cdi |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2000 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 15000,00 |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Toyota RAV4 hybrid28.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201728.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 150000,0012.07.2021. |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Brod | Marka/tip | BeneteauTrawler |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2005 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 400000,0012.07.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno12.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Umjetnine | Marka/tip | slike i skulpture |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 180000,00 | ||
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom |
Napomena |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Atlanska plovidba |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 61063868086 | Sjedište poslovnog subjekta | Dubrovnik |
Broj dionica | 18 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 5400,00 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 0.5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Zagrebačka banka |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 92963223473 | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb |
Broj dionica | 95 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 1900,00 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 0.5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu | Naziv poslovnog subjekta | ZB invest |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 23889363045 | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) | 512000,0028.06.2017. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice12.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | JiT BANKA d.d.12.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3818292726812.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Varaždin12.07.2021. |
Broj dionica | 513312.07.2021. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 7,2012.07.2021. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos12.07.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno12.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.07.2021. |
---|
Napomena | 12.07.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 740000,0012.07.2021. | Valuta | HRK - Hrvatska Kuna |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 239000,0012.07.2021. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od osiguranja |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: