Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Milina
Nikola Milina
57416785635
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Nikola 23.09.2017. | Prezime | Milina23.09.2017. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS23.09.2017. | ||
| Zvanje | diplomirani kriminalist23.09.2017. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke23.09.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana23.09.2017. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece23.09.2017. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10000 Zagreb23.09.2017. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Glavni Ravnatelj Policije23.09.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo policije23.09.2017. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb23.09.2017. | Ulica | Ilica 23.09.2017. | Kućni broj | 33523.09.2017. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851378855023.09.2017. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 25/08/202231.01.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 25/08/202731.01.2023. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno23.09.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji23.09.2017. |
|---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
| Radno mjesto | Glavni ravnatelj policije24.09.2022. | Naziv pravne osobe | MUP RH23.09.2017. | OIB pravne osobe | 23.09.2017. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb23.09.2017. | Ulica | Ulica Grada Vukovara23.09.2017. | Kućni broj | 23.09.2017. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 04/04/199123.09.2017. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 23.09.2017. |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 7585,9729.01.2026. | Neto iznos (EUR) | 4764,0829.01.2026. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji23.09.2017. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu31.01.2023. | OIB poslodavca | 8938125532831.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 4822,7729.01.2026. | Neto iznos (EUR) | 3412,4229.01.2026. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/04/200923.09.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 23.09.2017. |
| Napomena | |||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji30.01.2025. |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 780,0030.01.2025. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava30.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno30.01.2025. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Ne postoji31.01.2022. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji23.09.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan23.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.09.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb23.09.2017. | Poštanski broj | 1000023.09.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.09.2017. | Površina | 73,52 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 190000,0029.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Vrapče | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno23.09.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)23.09.2017. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan23.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.09.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gospić23.09.2017. | Poštanski broj | 5300023.09.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.09.2017. | Površina | 70,0523.09.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0029.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Gospić23.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.09.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug23.09.2017. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.09.2017. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan23.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.09.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gospić23.09.2017. | Poštanski broj | 5300023.09.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.09.2017. | Površina | 54,0023.09.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0029.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Gospić23.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.09.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug23.09.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)23.09.2017. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 33,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 85000,0029.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Zaprudski otok | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 50,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Karlobag | Poštanski broj | 53288 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 473,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0029.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Karlobag | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 33,0025.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gizdavac | Poštanski broj | 21247 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 263,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Gizdavac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 10,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gizdavac | Poštanski broj | 21247 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1086,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Gizdavac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 10,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gizdavac | Poštanski broj | 21247 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1363,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Gizdavac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 10,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gornji Muć | Poštanski broj | 21247 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 942,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Gornji Muć | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 10,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Smiljan | Poštanski broj | 53000 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 11657,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,82 |
|---|
| Katastarska općina | Smiljan | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 10,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Smiljan | Poštanski broj | 53000 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 356,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
|---|
| Katastarska općina | Smiljan | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 10,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Smiljan | Poštanski broj | 53000 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 702,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
|---|
| Katastarska općina | Smiljan | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 10,00 |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 20250,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12469,9725.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 8,8825.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 27864,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16378,6625.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 1,6625.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 11195,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6776,8325.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 2,2225.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 7744,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4685,1225.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 1,6625.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 1400,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 0,5025.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 4132,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2501,1625.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 0,5025.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 2656,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1619,2225.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 3,3325.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 9316,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5667,2625.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 1,1125.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 615,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 1,6625.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 1605,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 0,8325.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 1094,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 10,0025.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 2011,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1300,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 2,5025.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 8241,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5056,7425.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 3,3325.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 860,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 4,4425.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 8272,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5322,1825.01.2021. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 1,1125.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2021. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Bužim25.01.2021. | Poštanski broj | 5321125.01.2021. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2021. | Površina | 1404,0025.01.2021. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Bužim25.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2021. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2021. |
|---|
| Postotak | 0,8325.01.2021. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Karlobag31.01.2023. | Poštanski broj | 5322831.01.2023. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 86,0031.01.2023. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1660,0031.01.2023. |
|---|
| Katastarska općina | Karlobag31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom31.01.2023. |
|---|
| Postotak | 50,0031.01.2023. |
|---|
| Napomena | Radi se o dijelu dvorišta, parkingu 43m2 iza kuće u Karlobagu u zkul 508 k.o.Karlobag31.01.2023. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji23.09.2017. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil23.09.2017. | Marka/tip | škoda superb23.09.2017. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200623.09.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0030.01.2025. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug23.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
| Napomena |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Poslovni udjeli | Postoji21.02.2024. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Udio u fondu29.01.2026. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska21.02.2024. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 1891184076429.01.2026. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb21.02.2024. |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3740,8629.01.2026. |
|---|
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno21.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2024. |
|---|
| Napomena | 21.02.2024. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
| Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji23.09.2017. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 27797,3229.01.2026. | Valuta | EUR - Euro23.09.2017. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno23.09.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
| Napomena |
|---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
| Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji23.09.2017. |
|---|
