Imovinsko stanje dužnosnika - Mirjam Katulić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mirjam23.03.2015. | Prezime | Katulić 23.03.2015. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS23.03.2015. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist23.03.2015. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke23.03.2015. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana23.03.2015. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece23.03.2015. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb23.03.2015. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Glavni tajnik23.03.2015. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ured Predsjednika Republike Hrvatske23.03.2015. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb23.03.2015. | Ulica | Pantovčak 23.03.2015. | Kućni broj | 24123.03.2015. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456511123.03.2015. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/02/202019.03.2020. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/02/202519.03.2020. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno23.03.2015. | Stvarni datum kraja mandata | 31/03/2022 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji23.03.2015. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | glavna tajnica Ureda PRH23.03.2015. | Naziv pravne osobe | Ured predsjednice Republike Hrvatske19.03.2020. | OIB pravne osobe | 1016205527523.03.2015. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb23.03.2015. | Ulica | Pantovčak 23.03.2015. | Kućni broj | 24123.03.2015. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 19/02/201519.03.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18/02/202019.03.2020. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (HRK) | 29968,5628.01.2022. | Neto iznos (HRK) | 19260,7928.01.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji30.12.2019. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | ALKOTEC d.o.o23.03.2015. | OIB poslodavca | 7647874040423.03.2015. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (HRK) | 126000,0023.03.2015. | Neto iznos (HRK) | 77000,0023.03.2015. |
Datum stupanja u radni odnos | Datum prestanka radnog odnosa |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | ALKOTEC d.o.o.30.12.2019. | OIB poslodavca | 7647874040430.12.2019. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (HRK) | 2606,5030.12.2020. | Neto iznos (HRK) | 1494,6730.12.2020. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/04/202030.12.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 30.12.2019. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji30.12.2020. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (HRK) | 6423,4828.01.2022. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada30.12.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno30.12.2020. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji23.03.2015. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit23.03.2015. | Nositelj obveze | Osobno23.03.2015. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb23.03.2015. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 317000,0030.12.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna30.12.2019. | Godina zaduženja | 201730.12.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9630.12.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 3805,2930.12.2019. | Ugovorena kamatna stopa | 3,6030.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji23.03.2015. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb23.03.2015. | Poštanski broj | 1001023.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 149,6023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 2100000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Klara23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.03.2015. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pag23.03.2015. | Poštanski broj | 2325023.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 100,0023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 900000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Pag23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.03.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pag23.03.2015. | Poštanski broj | 2325023.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 78,0023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 450000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Pag23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.03.2015. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pag23.03.2015. | Poštanski broj | 2325023.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 64,0023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 450000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Pag23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.03.2015. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb23.03.2015. | Poštanski broj | 1000023.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 27,0023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 405000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug23.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb23.03.2015. | Poštanski broj | 1000023.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 69,0023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 900000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug23.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb23.03.2015. | Poštanski broj | 1000023.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 99,6923.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 187500,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama23.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.03.2015. |
---|
Postotak | 25,0023.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buševec23.03.2015. | Poštanski broj | 1041723.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 726,0023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 50000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Buševec23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug23.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buševec23.03.2015. | Poštanski broj | 1041723.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 745,0023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 50000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Buševec23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug23.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vukovina23.03.2015. | Poštanski broj | 1041923.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.03.2015. | Površina | 29493,0023.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 500000,0023.03.2015. |
---|
Katastarska općina | Kuče23.03.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno23.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug23.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji19.03.2020. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac19.03.2020. | Marka/tip | Pasara19.03.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 196419.03.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 7000,0030.12.2021. |
Oblik vlasništva | Bračni drug19.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Brod29.12.2021. | Marka/tip | brodica gumenjak s plastičnim dnom Olympik vanbrodski motor yammaha30.12.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201529.12.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) | 90000,0029.12.2021. |
Oblik vlasništva | Bračni drug29.12.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način29.12.2021. |
Drugi način stjecanja nekretnine | poklon djece ocu povodom odlaska u mirovinu29.12.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji23.03.2015. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio23.03.2015. | Naziv poslovnog subjekta | ALKOTEC d.o.o.23.03.2015. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7647874040423.03.2015. | Sjedište poslovnog subjekta | Sortina 2123.03.2015. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0023.03.2015. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos23.03.2015. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug23.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji23.03.2015. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji30.12.2019. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.03.2022. 08:45 - Imovinska kartica obveznika - Mirjam Katulić
28.01.2022. 08:55 - Imovinska kartica obveznika - Mirjam Katulić
30.12.2021. 09:20 - Imovinska kartica obveznika - Mirjam Katulić
29.12.2021. 11:10 - Imovinska kartica obveznika - Mirjam Katulić
30.12.2020. 11:05 - Imovinska kartica obveznika - Mirjam Katulić
19.03.2020. 14:10 - Imovinska kartica obveznika - Mirjam Katulić
30.12.2019. 11:10 - Imovinska kartica obveznika - Mirjam Katulić
23.03.2015. 14:35 - Imovinska kartica obveznika - Mirjam Katulić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: