Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Jugović
Darko Jugović
44847593093
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Darko 12.05.2022. | Prezime | Jugović12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | SSS12.05.2022. | ||
| Zvanje | građevinski tehničar visokogradnje12.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica12.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana12.05.2022. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Nema djece12.05.2022. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 44324 Uštica12.05.2022. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Direktor12.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu12.05.2022. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 44324 Jasenovac12.05.2022. | Ulica | Trg kralja Petra Svačića12.05.2022. | Kućni broj | 2112.05.2022. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3854467204312.05.2022. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 01/04/201012.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 14/03/203612.05.2022. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno12.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 2688,6628.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1991,8428.01.2025. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji12.05.2022. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Hrvatski sabor12.05.2022. | OIB poslodavca | 3859750623412.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 4379,2928.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2439,1328.01.2025. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/06/199612.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 12.05.2022. |
| Napomena | 12.05.2022. | ||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji29.01.2024. |
|---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
| Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju29.01.2024. | OIB isplatitelja | 9912223570929.01.2024. |
|---|---|---|---|
| Neto iznos (EUR) | 8999,2328.01.2025. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini29.01.2024. |
| Vrsta | Poticaj (potpora)29.01.2024. | ||
| Korisnik | Svrha | ||
| Napomena | 29.01.2024. | ||
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji12.05.2022. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit12.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno12.05.2022. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska banka za obnovu i razvitak12.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 242716,8412.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro12.05.2022. | Godina zaduženja | 200912.05.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 12012.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 2415,5612.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0012.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit12.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug12.05.2022. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.12.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6211,0312.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro12.05.2022. | Godina zaduženja | 201812.05.2022. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 6012.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 145,6012.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9512.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Subocka12.05.2022. | Poštanski broj | 3455112.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 1611,1112.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18301,1512.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Subocka12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pakrac12.05.2022. | Poštanski broj | 3455012.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv12.05.2022. | Površina | 625,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29659,9612.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Lipovac12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv12.05.2022. | Površina | 29523,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22040,7512.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Lipovac12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Lipovac12.05.2022. | Poštanski broj | 3455112.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | čhv - čhv12.05.2022. | Površina | 705,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2389,0112.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Lipovac12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 453,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 41996,0212.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb12.05.2022. | Poštanski broj | 1000012.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 60,1312.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 111728,7112.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 816,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6812.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 309,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8912.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 1165,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8912.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 874,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2123,5612.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 705,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8912.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 687,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1712.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 1252,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6112.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 2205,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 292,6512.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 6183,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 820,6312.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Uštica12.05.2022. | Poštanski broj | 4432412.05.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 216,0012.05.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28,6712.05.2022. |
|---|
| Katastarska općina | Uštica12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2025. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Jasenovac28.01.2025. | Poštanski broj | 4432428.01.2025. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2025. | Površina | 367,0028.01.2025. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400,0028.01.2025. |
|---|
| Katastarska općina | Jasenovac28.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2025. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2025. |
|---|
| Napomena | 28.01.2025. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji12.05.2022. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil12.05.2022. | Marka/tip | Ford Fiesta12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201012.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6812.05.2022. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022. |
| Napomena |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Poslovni udjeli | Postoji12.05.2022. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Udio u fondu12.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 3914685747512.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Masarykova 1, Zagreb12.05.2022. |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 967,1512.05.2022. |
|---|
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način12.05.2022. |
|---|
| Drugi način stjecanja | hrvatski branitelj iz Domovinskog rata 12.05.2022. |
|---|
| Napomena | 12.05.2022. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
| Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji12.05.2022. |
|---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
| Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji12.05.2022. |
|---|
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | Udruga 100 Plus12.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Uštica12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 8173356101112.05.2022. | ||
| Datum učlanjenja | 10/08/202012.05.2022. | Datum kraja članstva | 12.05.2022. |
| Funkcije | predsjednik udruge12.05.2022. | ||
| Napomena | 12.05.2022. | ||
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | NK Uštica12.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Unska 22, Uštica12.05.2022. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 7684138696812.05.2022. | ||
| Datum učlanjenja | 10/01/199812.05.2022. | Datum kraja članstva | 12.05.2022. |
| Funkcije | predsjednik12.05.2022. | ||
| Napomena | 12.05.2022. | ||
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
30.01.2026. 13:05 - Imovinska kartica obveznika - Darko Jugović
28.01.2025. 09:40 - Imovinska kartica obveznika - Darko Jugović
29.01.2024. 11:20 - Imovinska kartica obveznika - Darko Jugović
05.12.2023. 09:35 - Imovinska kartica obveznika - Darko Jugović
12.05.2022. 11:20 - Imovinska kartica obveznika - Darko Jugović

