Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Žigman
Ante Žigman
02909242933
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
| Ime | Ante28.02.2018. | Prezime | Žigman28.02.2018. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | Doktor Znanosti28.02.2018. | ||
| Zvanje | Doktor ekonomskh znanosti28.02.2018. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke28.02.2018. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
| Stanje | Oženjen/Udana28.02.2018. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece28.02.2018. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10000 Zagreb28.02.2018. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji28.02.2018. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
| Dužnost | Guverner25.06.2026. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatska narodna banka25.06.2026. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb28.02.2018. | Ulica | Trg hrvatskih velikana25.06.2026. | Kućni broj | 325.06.2026. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851456463425.06.2026. | ||
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 19/06/202625.06.2026. | Predviđeni datum kraja mandata | 19/06/203225.06.2026. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno28.02.2018. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji28.02.2018. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
| Druge javne dužnosti | Ne postoji28.02.2018. |
|---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji28.02.2018. |
|---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
| Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji28.02.2018. |
|---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
| Radno mjesto | Predsjednik upravnog vijeća28.01.2025. | Naziv pravne osobe | Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga26.02.2024. | OIB pravne osobe | 4937618140726.02.2024. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb28.02.2018. | Ulica | Ulica Franje Račkoga26.02.2024. | Kućni broj | 626.02.2024. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 07/02/202425.06.2026. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 19/06/202625.06.2026. |
|---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
| Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
| Bruto iznos (EUR) | 14888,7625.06.2026. | Neto iznos (EUR) | 8964,1925.06.2026. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji28.02.2018. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji16.01.2022. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 79,5025.06.2026. | Pravna osnova | Od kapitala21.06.2022. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno21.06.2022. |
Ostali prihod
| Neto iznos (EUR) | 38,8925.06.2026. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno25.06.2026. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji28.02.2018. |
|---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije28.01.2026. | OIB poslodavca | 69608914212 28.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 7145,0628.01.2026. | Neto iznos (EUR) | 4527,7528.01.2026. |
| Datum stupanja u radni odnos | 15/07/202528.01.2026. | Datum prestanka radnog odnosa | 10.02.2024. |
| Napomena | 28.01.2026. | ||
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji16.01.2022. |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 99,5828.01.2026. | Pravna osnova | Od kapitala28.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Jednokratno28.01.2023. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
| Iznos primitka (EUR) | 25,0728.01.2026. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak10.02.2024. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno28.01.2026. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
| Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji28.02.2018. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji28.02.2018. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit28.02.2018. | Nositelj obveze | Osobno28.02.2018. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Raiffeisen bank Zagreb d.d.28.02.2018. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 183300,7516.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro28.02.2018. | Godina zaduženja | 200728.02.2018. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 30028.02.2018. | Iznos mjesečnog anuiteta | 922,5816.01.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 2,5023.06.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit10.02.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug10.02.2024. |
|---|
| Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Raiffeisen bank Zagreb d.d.10.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 25000,0010.02.2024. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro10.02.2024. | Godina zaduženja | 202310.02.2024. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8410.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 359,2510.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,5010.02.2024. |
|---|
| Napomena | 10.02.2024. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji28.02.2018. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji28.02.2018. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan28.02.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb28.02.2018. | Poštanski broj | 1000028.02.2018. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.02.2018. | Površina | 90,2228.02.2018. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350000,0028.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Zagreb28.02.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno28.02.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.01.2019. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Garaža28.02.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb28.02.2018. | Poštanski broj | 1000028.02.2018. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.02.2018. | Površina | 17,5728.02.2018. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 27000,0028.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Zagreb28.02.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno28.02.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.01.2019. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom23.06.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Jablanovec28.02.2018. | Poštanski broj | 1029016.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.02.2018. | Površina | 713,0016.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250000,0028.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Podgorje Bistransko16.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2018. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem23.06.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Otok Vir28.02.2018. | Poštanski broj | 2323428.02.2018. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.02.2018. | Površina | 145,0016.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0028.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Otok Vir28.02.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018. |
|---|
| Postotak | 50,0016.01.2022. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Garaža04.11.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.11.2020. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb04.11.2020. | Poštanski broj | 1000004.11.2020. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.11.2020. | Površina | 17,9104.11.2020. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 27000,0028.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Centar04.11.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.11.2020. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno04.11.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2020. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada16.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2022. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Jablanovec16.01.2022. | Poštanski broj | 1029016.01.2022. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2022. | Površina | 501,0016.01.2022. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0028.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Podgorje Bistransko16.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2022. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom16.01.2022. |
|---|
| Napomena | 16.01.2022. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Livada28.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2023. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Jablanovec28.01.2023. | Poštanski broj | 1029028.01.2023. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2023. | Površina | 1213,0028.01.2023. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12130,0028.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Podgorje Bistransko28.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2023. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka28.01.2023. |
|---|
| Napomena | 28.01.2023. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan10.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.02.2024. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pula10.02.2024. | Poštanski broj | 5210010.02.2024. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.02.2024. | Površina | 85,5610.02.2024. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0028.01.2026. |
|---|
| Katastarska općina | Pula10.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.02.2024. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug10.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje10.02.2024. |
|---|
| Napomena | Navedena površina na ovoj nekretnini se sastoji od dva dijela: 1. dio je stan površine 83,06 m2, a 2. dio je parkirno mjesto površine 12,50m2 Parkirno mjesto je prema koeficijenu obračune korisne površine pomnoženo sa koeficijentom 0,20 (12,50m2x0,20=2,50m2) i dodano površini stana, 83,06m2+2,50m2=85,56m2.10.02.2024. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Ne postoji04.11.2020. |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji28.02.2018. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Poslovni udjeli | Postoji28.02.2018. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice28.02.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom HT28.02.2018. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656028.02.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb28.02.2018. |
| Broj dionica | 8828.02.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 41,0028.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos28.02.2018. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug28.02.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018. |
|---|
| Napomena |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Udio u fondu25.06.2026. | Naziv poslovnog subjekta | iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF25.06.2026. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 00000025.06.2026. | Sjedište poslovnog subjekta | USA25.06.2026. |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4172,8225.06.2026. |
|---|
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno25.06.2026. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2026. |
|---|
| Napomena | 25.06.2026. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice25.06.2026. | Naziv poslovnog subjekta | ASML Holding25.06.2026. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 00000025.06.2026. | Sjedište poslovnog subjekta | Nizozemska25.06.2026. |
| Broj dionica | 125.06.2026. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1186,2025.06.2026. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%25.06.2026. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno25.06.2026. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2026. |
|---|
| Napomena | 25.06.2026. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice25.06.2026. | Naziv poslovnog subjekta | Bayer AG25.06.2026. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 00000025.06.2026. | Sjedište poslovnog subjekta | Njemačka25.06.2026. |
| Broj dionica | 2725.06.2026. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1068,3225.06.2026. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%25.06.2026. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno25.06.2026. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2026. |
|---|
| Napomena | 25.06.2026. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
| Vrsta udjela | Dionice25.06.2026. | Naziv poslovnog subjekta | NextGen Energy Ltd25.06.2026. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 00000025.06.2026. | Sjedište poslovnog subjekta | Kanada25.06.2026. |
| Broj dionica | 9825.06.2026. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 870,7925.06.2026. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%25.06.2026. | ||
| Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno25.06.2026. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2026. |
|---|
| Napomena | 25.06.2026. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
| Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji28.01.2026. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 50000,0025.06.2026. | Valuta | EUR - Euro28.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno28.01.2026. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2026. |
| Napomena | 28.01.2026. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 25233,0928.01.2026. | Valuta | EUR - Euro28.01.2026. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2026. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2026. |
| Napomena | 28.01.2026. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 2970,6125.06.2026. | Valuta | EUR - Euro25.06.2026. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Dijete25.06.2026. | Način stjecanja | Od štednje25.06.2026. |
| Napomena | 25.06.2026. |
|---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
| Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji28.01.2026. |
|---|
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | GNK Dinamo28.01.2026. | Sjedište pravne osobe | Zageb28.01.2026. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 9337685745828.01.2026. | ||
| Datum učlanjenja | 21/08/202528.01.2026. | Datum kraja članstva | 28.01.2026. |
| Funkcije | Član kluba28.01.2026. | ||
| Napomena | 28.01.2026. | ||
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
25.06.2026. 11:25 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
25.06.2026. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
28.01.2026. 09:40 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
28.01.2025. 09:05 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
26.02.2024. 16:55 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
23.02.2024. 18:00 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
10.02.2024. 11:00 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
28.01.2023. 18:35 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
21.06.2022. 11:25 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
16.01.2022. 19:45 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
04.11.2020. 10:55 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
23.06.2020. 12:40 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
09.01.2019. 19:55 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman
28.02.2018. 15:40 - Imovinska kartica obveznika - Ante Žigman

